Nawigacja

Zdarzenia kolejowe

Zdarzenia kolejowe

 Ogólne informacje Rodzaje wypadków Miernik
Wypadki na przejazdach i przejściachNajechania na osoby poza przejazdami i przejściamiSamobójstwa i próby samobójcze

 

 OGÓLNE INFORMACJE

Zdarzenia kolejowe w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
poważne wypadki 2 2 4 6 4 6 3
wypadki 636 579 747 726 638 510 659
incydenty 505 837 1 271 1 256 1 263 1 249 1 739

 

RODZAJE WYPADKÓW

Rodzaje wypadków (w tym poważnych wypadków) na liniach kolejowych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 638 581 621 607 525 406 511
kolizje 53 59 85 57 57 37 43
wykolejenia 122 110 108 103 105 64 106
wypadki na przejazdach 208 212 214 215 199 169 216
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 247 194 207 224 161 136 144
pożar pojazdu kolejowego 0 3 1 5 1 - 2
inne 8 3 6 3 2 - -

 

Rodzaje wypadków na bocznicach w latach 2017-2021
  2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 130 125 117 110 151
kolizje 41 42 37 37 56
wykolejenia 63 61 63 59 76
wypadki na przejazdach 20 11 14 6 16
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 6 9 2 6 3
pożar pojazdu kolejowego - 1 - - -
inne - 1 1 2 -

 

MIERNIK

Miernik wypadków za lata 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 218,2 234,0 242,4 253,5 252,4 237,7 259,8
liczba wypadków 638 581 621 607 525 406 511
miernik 2,92 2,48 2,56 2,39 2,08 1,71 1,97

 

WYPADKI NA PRZEJAZDACH I PRZEJŚCIACH

Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 208 212 214 215 199 169 216
kategoria A 17 15 14 7 13 12 9
kategoria B 20 19 23 27 19 16 24
kategoria C 36 26 27 40 27 28 36
kategoria D 123 147 141 132 126 108 142
kategoria E 7 5 9 9 9 4 1
kategoria F 5 - - - - 1 1
dojścia do peronu - - - - 5 - 3

 

NAJECHANIA NA OSOBY POZA PRZEJAZDAMI I PRZEJŚCIAMI

Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 235 174 179 203 142 133 137

SAMOBÓJSTWA I PRÓBY SAMOBÓJCZE

Samobójstwa i próby samobójcze w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
samobójstwa  87 114 112 105 156 115 138
próby samobójcze 7 10 12 16 15 27 13

 

do góry