Informacje ogólne | |
---|---|
Lokalizacja | ul. Kościelna 60, 41-200 Sosnowiec |
Współrzędne | 50.269110 19.12705 |
Właściciel oraz zarządca | Laude Smart Intermodal S.A. |
Dane kontaktowe | tel.: +48 56 61 90 774 mail: spedycja@laude.pl |
Strona www | www.laude.pl |
Data otwarcia | |
Godziny otwarcia | 06:00 - 22:00 |
Obsługiwany rodzaj transportu | Transport drogowy i kolejowy |
Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych | Kontenery 40', 20' |
Droga krajowa i / lub autostrada | DK86 6,5 km Linia nr 62 0,12 km |
Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km] | |
Linia kolejowa: nr linii kolejowej | |
Odległość Terminalu od linii kolejowej [w km] | |
Pozostałe informacje | |
Infrastruktura i wyposażenie | |
Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] | 1,7583 |
Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa [w TEU] | 8000 |
Ilość przyłączy elektrycznych | 4 |
Powierzchnia składowa [w TEU] | 260 |
Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo – przeładunkowe | - Suwnica bramowa kontenerowa o udźwigu 40t dla kontenerów i 37t przy pracy uchwytem - Suwanica bramowa kontenerowa o udźwigu 30,5t - Reach Stacker Kalmar o udźwigu 45t |
Infrastruktura kolejowa | |
Liczba bocznic kolejowych | 1 |
Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i wyładunku | 3 x 200m |
Liczba suwnic kolejowych | 2 |
Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej – 1435 mm [w m] | 3 x 200 m |
Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej – 1520 mm [w m] | |
Infrastruktura drogowa | |
Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek | 0 |
Usługi | |
Przeładunek i składowanie kontenerów (pełne/puste), | |
Stałe połączenia realizowane przez Terminal | Zamość |