Nawigacja

Przewozy intermodalne w 2020 r.

 
Dane podstawowe Udziały w rynku Udziały przewoźników
Dane roczne 2012-2019 Dane - Pliki 2012-2020WykresyArchiwum

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach intermodalnych - IV kwartał 2020
liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km)
464 125 757 565 6 664,33 2 137 048,95

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych (w liczbie sztuk)
  2018 2019 2020 zmiana 2020-2019 zmiana % 2020/2019
I kwartał 286 406 342 621 383 130 40 509 11,82%
II kwartał 311 266 333 211 377 638 44 427 13,33%
III kwartał 331 053 350 525 438 439 87 914 25,08%
IV kwartał  367 084 367 704 464 125 96 421 26,22%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych
  2018 2019 2020 zmiana 2020-2019 zmiana % 2020/2019
I kwartał 427 226 513 065 593 046 79 981 15,59%
II kwartał 461 179 511 300 597 475 86 175 16,85%
III kwartał 500 231 540 579 724 202 183 623 33,97%
IV kwartał  544 522 572 178 757 565 185 386 32,40%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)
  2018 2019 2020 zmiana 2020-2019 zmiana % 2020/2019
I kwartał 3 982,71 4 631,90 5 363,86 731,96 15,80%
II kwartał 4 295,30 4 667,74 5 585,88 918,15 19,67%
III kwartał 4 527,96 5 062,71 6 162,80 1 100,09 21,73%
IV kwartał  4 897,33 5 147,14 6 664,33 1 517,19 29,48%

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tono-km)
  2018 2019 2020 zmiana 2020-2019 zmiana % 2020/2019
I kwartał 1 390 131,01 1 677 065,81 1 719 739,67 42 673,86 2,54%
II kwartał 1 595 502,85 1 694 894,24 1 888 050,45 193 156,21 11,40%
III kwartał 1 668 474,03 1 818 695,14 2 093 707,92 275 012,78 15,12%
IV kwartał  1 782 323,41 1 878 727,67 2 137 048,95 258 321,28 13,75%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg masy
  2018 2019 2020
I kwartał 6,44% 7,71% 9,88%
I-II kwartał 6,68% 7,87% 10,42%
I-III kwartał 6,86% 8,09% 10,56%
I-IV kwartał  7,07% 8,25% 10,65%

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
  2018 2019 2020
I kwartał 9,69% 11,78% 13,81%
I-II kwartał 10,24% 11,94% 14,73%
I-III kwartał 10,49% 12,30% 15,04%
I-IV kwartał  10,79% 12,65% 15,01%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
przewoźnik I kwartał 2020 I-II kwartał 2020 I-III kwartał 2020 I-IV kwartał 2020
Alza Cargo 0,60% 0,66% 0,65% 0,59%
Captrain Polska 11,87% 9,60% 8,70% 7,96%
Cargo Master 0,00% 0,31% 0,42% 0,31%
CD Cargo Poland 0,23% 0,39% 0,42% 0,40%
CTL Logistics 2,55% 3,16% 3,52% 3,59%
DB Cargo 12,33% 11,71% 11,35% 11,27%
Ecco Rail 4,50% 4,55% 4,53% 4,80%
EP Cargo 0,00% 0,00% 0,03% 0,07%
Eurasian Railway Carrier  3,99% 4,27% 4,48% 4,61%
Eurotrans 2,15% 2,35% 2,29% 2,44%
Freightliner 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
Inter Cargo 0,00% 0,14% 0,22% 0,21%
Lotos Kolej 0,92% 1,04% 1,17% 1,26%
LTE Polska 5,70% 4,98% 5,08% 5,18%
Metrans (Polonia) 5,52% 5,50% 5,48% 5,47%
Orion Rail Logistics 0,00% 0,00% 0,17% 0,35%
PCC Intermodal 9,31% 11,43% 11,62% 11,51%
PKP Cargo 35,77% 35,67% 35,92% 35,92%
PKP LHS 2,25% 2,38% 2,23% 2,22%
Rail Cargo Carrier Poland 1,68% 1,25% 1,12% 1,17%
Rail Polska 0,59% 0,52% 0,50% 0,45%
ZIK 0,02% 0,09% 0,12% 0,12%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej
przewoźnik I kwartał 2020 I-II kwartał 2020 I-III kwartał 2020 I-IV kwartał 2020
Alza Cargo 0,57% 0,62% 0,63% 0,58%
Captrain Polska 12,00% 9,43% 8,34% 7,65%
Cargo Master 0,00% 0,54% 0,75% 0,57%
CD Cargo Poland 0,39% 0,67% 0,75% 0,71%
CTL Logistics 3,04% 4,17% 4,63% 4,73%
DB Cargo 13,28% 12,32% 12,16% 12,02%
Ecco Rail 4,10% 5,07% 5,25% 5,57%
EP Cargo 0,00% 0,00% 0,07% 0,14%
Eurasian Railway Carrier  0,83% 0,47% 0,35% 0,30%
Eurotrans 0,11% 0,11% 0,11% 0,12%
Freightliner 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%
Inter Cargo 0,00% 0,26% 0,41% 0,38%
Lotos Kolej 1,77% 1,84% 2,12% 2,25%
LTE Polska 3,54% 3,51% 3,81% 4,05%
Metrans (Polonia) 4,67% 4,69% 4,59% 4,68%
Orion Rail Logistics 0,00% 0,00% 0,002% 0,01%
PCC Intermodal 9,92% 11,65% 11,71% 11,79%
PKP Cargo 43,94% 42,94% 42,79% 42,70%
PKP LHS 0,83% 0,94% 0,84% 0,91%
Rail Cargo Carrier Poland 0,69% 0,48% 0,40% 0,42%
Rail Polska 0,33% 0,27% 0,26% 0,25%
ZIK 0,004% 0,02% 0,02% 0,02%

 

DANE ROCZNE 2012-2020

Dane podstawowe 2012-2020
rok liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km)
2012 644 568 1 046 982 8 055,83 3 044 869,16
2013 689 276 1 123 361 8 633,26 3 066 986,39
2014 699 594 1 114 174 9 610,29 3 401 655,37
2015 745 341 1 151 754 10 386,39 3 718 045,35
2016 983 488 1 470 382 13 428,68 4 695 934,92
2017 1 102 126 1 691 899 15 080,53 5 571 306,81
2018 1 295 809 1 933 159 17 703,30 6 436 431,30
2019 1 394 061 2 137 122 19 509,49 7 069 382,86
2020 1 663 332 2 672 287 23 776,87 7 838 546,99

 

DANE - PLIKI 2012-2020

Przewozy intermodalne wg kwartałów 2012-2020
parametry plik do pobrania
liczba jednostek

załącznik Excel

TEU 
masa 
praca przewozowa

 

WYKRESY

do góry