Nawigacja

Dane eksploatacyjne

Przewozy intermodalne w 2023 r.

 
Dane podstawoweUdziały w rynkuUdziały przewoźników
Dane roczne 2012-2023Dane - Pliki 2012-2023 Wykresy Archiwum

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach intermodalnych - IV kwartał 2023
liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa  (tys. tono-km)
422 784 632 920 6 775,32 2 434 544

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych (w liczbie sztuk)
  2021 2022 2023 zmiana 2023-2022 zmiana % 2023/2022
I kwartał 418 784 448 580 398 049 -50 531 -11,26%
II kwartał 450 584 448 291 372 073 -76 218 -17,00%
III kwartał 450 777 446 819 397 340 -49 479 -11,07%
IV kwartał  457 404 406 040 422 784 16 744 4,12%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych
  2021 2022 2023 zmiana 2023-2022 zmiana % 2023/2022
I kwartał 687 898 738 312 625 263 -113 048 -15,31%
II kwartał 745 154 726 423 565 169 -161 254 -22,20%
III kwartał 735 008 719 647 607 861 -111 786 -15,53%
IV kwartał  751 758 651 944 632 920 -19 023 -2,92%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)
  2021 2022 2023 zmiana 2023-2022 zmiana % 2023/2022
I kwartał 6 242,03 6 602,39 5 804,50 -797,89 -12,08%
II kwartał 6 782,07 6 682,14 5 797,23 -884,91 -13,24%
III kwartał 6 777,28 6 736,14 6 161,24 -574,89 -8,53%
IV kwartał  6 728,85 6 137,19 6 775,32 638,13 10,40%

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tono-km)
  2021 2022 2023 zmiana 2023-2022 zmiana % 2023/2022
I kwartał 1 893 486,65 2 130 728,64 1 866 402,14 -264 326,51 -12,41%
II kwartał 2 033 158,55 2 275 120,16 2 012 763,36 -262 356,81 -11,53%
III kwartał 2 140 801,65 2 256 970,98 2 155 267,15 -101 703,83 -4,51%
IV kwartał  2 113 638,83 1 947 941,27 2 434 544,18 486 602,91 24,98%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg masy
  2021 2022 2023
I kwartał 11,01% 10,60% 9,59%
I-II kwartał 11,15% 10,62% 10,06%
I-III kwartał 11,02% 10,68% 10,27%
I-IV kwartał  10,89% 10,52% 10,59%

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
  2021 2022 2023
I kwartał 14,77% 14,56% 11,62%
I-II kwartał 14,77% 14,38% 12,58%
I-III kwartał 14,76% 14,29% 13,05%
I-IV kwartał  14,61% 13,78% 13,75%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
przewoźnik I kwartał 2023 I-II kwartał 2023 I-III kwartał 2023 I-IV kwartał 2023
Alza Cargo 5,72% 6,12% 5,42% 5,47%
Barter 0,01% 0,05% 0,04% 0,03%
Captrain Polska 6,18% 4,99% 4,70% 4,51%
CD Cargo Poland 0,13% 0,14% 0,13% 0,12%
CTL Logistics 2,59% 2,30% 2,24% 2,05%
DB Cargo 17,03% 16,96% 16,28% 15,33%
Ecco Rail 3,99% 3,38% 3,43% 3,10%
EP Cargo 0,00% 0,07% 0,14% 0,16%
Eurasian Railway Carrier  4,54% 4,28% 3,82% 3,94%
Eurotrans 1,56% 1,43% 1,39% 1,34%
Freightliner 0,29% 0,50% 0,57% 0,50%
Inter Cargo 0,00% 0,00% 0,00% 0,001%
Laude Smart Intermodal 0,00% 0,01% 0,16% 0,82%
LokoTrain 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
Lotos Kolej 1,37% 1,38% 1,34% 1,31%
LTE Polska 5,47% 5,42% 5,66% 5,55%
LTG Cargo Polska 2,30% 2,84% 3,35% 3,55%
Lubelski Węgiel Bogdanka 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
Metrans Rail 6,80% 6,71% 6,69% 6,48%
Ost-West Logistics Poland 0,05% 0,14% 0,17% 0,22%
PCC Intermodal 17,68% 18,10% 18,17% 18,18%
PKP Cargo 16,82% 17,71% 18,71% 19,36%
PKP LHS 2,98% 2,96% 3,29% 3,70%
Pol-Miedź 1,58% 1,83% 1,69% 1,59%
Rail Cargo Carrier Poland 0,42% 0,51% 0,54% 0,54%
Rail Polska 0,59% 0,55% 0,52% 0,47%
Silva LS 0,95% 1,02% 1,01% 1,01%
TKP Silesia 0,62% 0,31% 0,20% 0,15%
ZIK Sandomierz 0,32% 0,30% 0,31% 0,41%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej
przewoźnik I kwartał 2023 I-II kwartał 2023 I-III kwartał 2023 I-IV kwartał 2023
Alza Cargo 7,15% 7,74% 6,60% 6,68%
Barter 0,0004% 0,002% 0,00% 0,00%
Captrain Polska 4,04% 3,59% 3,48% 3,37%
CD Cargo Poland 0,23% 0,23% 0,22% 0,20%
CTL Logistics 3,71% 3,39% 3,36% 3,14%
DB Cargo 18,32% 17,57% 17,25% 16,09%
Ecco Rail 6,03% 5,67% 5,81% 4,94%
EP Cargo 0,00% 0,07% 0,15% 0,18%
Eurasian Railway Carrier  0,12% 0,11% 0,10% 1,00%
Eurotrans 0,08% 0,07% 0,07% 0,06%
Freightliner 0,60% 1,01% 1,14% 0,99%
Inter Cargo 0,00% 0,00% 0,00% 0,0004%
Laude Smart Intermodal 0,00% 0,002% 0,03% 0,27%
LokoTrain 0,00% 0,000% 0,00% 0,02%
Lotos Kolej 2,14% 1,93% 1,81% 1,76%
LTE Polska 2,76% 2,62% 2,72% 2,88%
LTG Cargo Polska 3,90% 4,43% 5,07% 5,26%
Lubelski Węgiel Bogdanka 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Metrans Rail 5,32% 5,02% 5,01% 4,83%
Ost-West Logistics Poland 0,06% 0,19% 0,21% 0,29%
PCC Intermodal 21,58% 20,93% 20,39% 19,94%
PKP Cargo 17,04% 18,41% 19,65% 21,07%
PKP LHS 2,18% 2,00% 2,16% 2,24%
Pol-Miedź 1,84% 2,12% 1,94% 1,82%
Rail Cargo Carrier Poland 0,21% 0,24% 0,25% 0,27%
Rail Polska 0,39% 0,34% 0,32% 0,28%
Silva LS 1,43% 1,54% 1,48% 1,45%
TKP Silesia 0,06% 0,03% 0,02% 0,01%
ZIK Sandomierz 0,82% 0,74% 0,75% 0,94%

 

DANE ROCZNE 2012-2023

Dane podstawowe 2012-2023
rok liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa           (tys. tono-km)
2012 644 568 1 046 982 8 055,83 3 044 869,16
2013 689 276 1 123 361 8 633,26 3 066 986,39
2014 699 594 1 114 174 9 610,29 3 401 655,37
2015 745 341 1 151 754 10 386,39 3 718 045,35
2016 983 488 1 470 382 13 428,68 4 695 934,92
2017 1 102 126 1 691 899 15 080,53 5 571 306,81
2018 1 295 809 1 933 159 17 703,30 6 436 431,30
2019 1 394 061 2 137 122 19 509,49 7 069 382,86
2020 1 663 332 2 672 287 23 776,87 7 838 546,99
2021 1 777 549 2 919 818 26 530,24 8 181 085,68
2022 1 749 729 2 836 325 26 157,86 8 610 761,05
2023 1 590 246 2 431 214 24 538,30 8 468 976,82

 

DANE - PLIKI 2012-2023

Przewozy intermodalne wg kwartałów 2012-2023
parametry plik do pobrania
liczba jednostek

załącznik Excel

TEU 
masa 
praca przewozowa

 

WYKRESY

do góry