Nawigacja

Dane eksploatacyjne

 
Dane podstawoweUdziały w rynkuUdziały przewoźników
Dane roczne 2012-2021Dane - Pliki 2012-2022WykresyArchiwum 
 

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach intermodalnych - III kwartał 2022
liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa  (tys. tono-km)
441 201 706 107 6 622,12 2 213 088

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych (w liczbie sztuk)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 383 130 418 784 445 705 26 921 6,43%
II kwartał 377 638 450 584 445 152 -5 432 -1,21%
III kwartał 438 439 450 777 441 201 -9 577 -2,12%
IV kwartał  464 125 457 404      

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 593 046 687 898 731 842 43 944 6,39%
II kwartał 597 475 745 154 719 359 -25 795 -3,46%
III kwartał 724 202 735 008 706 107 -28 901 -3,93%
IV kwartał  757 565 751 758      

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 5 363,86 6 242,03 6 552,68 310,65 4,98%
II kwartał 5 585,88 6 782,07 6 601,44 -180,63 -2,66%
III kwartał 6 162,80 6 777,28 6 622,12 -155,17 -2,29%
IV kwartał  6 664,33 6 728,85      

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tono-km)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 1 719 739,67 1 893 486,65 2 098 478,64 204 992,00 10,83%
II kwartał 1 888 050,45 2 033 158,55 2 232 518,16 199 359,62 9,81%
III kwartał 2 093 707,92 2 140 801,65 2 213 087,67 72 286,02 3,38%
IV kwartał  2 137 048,95 2 113 638,83      

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg masy
  2020 2021 2022
I kwartał 9,88% 11,01% 10,51%
I-II kwartał 10,42% 11,1% 10,51%
I-III kwartał 10,56% 11,02% 10,55%
I-IV kwartał  10,65% 10,89%  

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
  2020 2021 2022
I kwartał 13,81% 14,77% 14,36%
I-II kwartał 14,73% 14,77% 14,16%
I-III kwartał 15,04% 14,76% 14,04%
I-IV kwartał  15,01% 14,61%  

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 1,64% 1,70% 1,84%  
Captrain Polska 6,25% 6,42% 6,89%  
CD Cargo Poland 0,22% 0,23% 0,24%  
CTL Logistics 2,82% 2,52% 2,28%  
DB Cargo 14,97% 13,72% 13,95%  
Ecco Rail 7,16% 7,08% 6,94%  
Eurasian Railway Carrier  5,25% 5,39% 5,69%  
Eurotrans 2,45% 2,64% 2,65%  
Freightliner 0,23% 0,35% 0,46%  
IRT 0,21% 0,12% 0,08%  
Lotos Kolej 3,09% 3,16% 3,00%  
LTE Polska 4,54% 4,97% 5,17%  
LTG Cargo Polska 0,01% 0,37% 0,52%  
Metrans (Polonia) 5,29% 5,02% 5,24%  
PCC Intermodal 12,25% 12,58% 12,69%  
PKP Cargo 29,80% 29,71% 27,92%  
PKP LHS 1,98% 1,78% 2,02%  
Pol-Miedź 0,10% 0,32% 0,53%  
Rail Cargo Carrier Poland 0,36% 0,42% 0,41%  
Rail Polska 0,59% 0,56% 0,56%  
Silva LS 0,78% 0,86% 0,78%  
ZIK Sandomierz 0,00% 0,09% 0,13%  

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 2,17% 2,14% 2,26%  
Captrain Polska 6,17% 6,35% 6,87%  
CD Cargo Poland 0,37% 0,39% 0,41%  
CTL Logistics 3,25% 2,88% 2,57%  
DB Cargo 14,82% 13,36% 13,84%  
Ecco Rail 7,77% 7,98% 7,96%  
Eurasian Railway Carrier  0,15% 0,14% 0,15%  
Eurotrans 0,12% 0,13% 0,13%  
Freightliner 0,48% 0,68% 0,91%  
IRT 0,01% 0,003% 0,002%  
Lotos Kolej 4,75% 4,46% 4,27%  
LTE Polska 3,66% 3,42% 3,37%  
LTG Cargo Polska 0,01% 0,57% 0,81%  
Metrans (Polonia) 3,59% 3,77% 3,79%  
PCC Intermodal 13,77% 14,51% 14,64%  
PKP Cargo 35,51% 35,23% 33,67%  
PKP LHS 1,28% 1,23% 1,37%  
Pol-Miedź 0,08% 0,37% 0,68%  
Rail Cargo Carrier Poland 0,17% 0,20% 0,19%  
Rail Polska 0,38% 0,37% 0,37%  
Silva LS 1,48% 1,58% 1,44%  
ZIK Sandomierz 0,00% 0,23% 0,31%  

 

DANE ROCZNE 2012-2021

Dane podstawowe 2012-2021
rok liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa           (tys. tono-km)
2012 644 568 1 046 982 8 055,83 3 044 869,16
2013 689 276 1 123 361 8 633,26 3 066 986,39
2014 699 594 1 114 174 9 610,29 3 401 655,37
2015 745 341 1 151 754 10 386,39 3 718 045,35
2016 983 488 1 470 382 13 428,68 4 695 934,92
2017 1 102 126 1 691 899 15 080,53 5 571 306,81
2018 1 295 809 1 933 159 17 703,30 6 436 431,30
2019 1 394 061 2 137 122 19 509,49 7 069 382,86
2020 1 663 332 2 672 287 23 776,87 7 838 546,99
2021 1 777 549 2 919 818 26 530,24 8 181 085,68

 

DANE - PLIKI 2012-2022

Przewozy intermodalne wg kwartałów 2012-2022
parametry plik do pobrania
liczba jednostek

załącznik Excel

TEU 
masa 
praca przewozowa

 

WYKRESY

 

do góry