Rejestr zawiera certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B - skan dokumentu dostępny po kliknięciu w jego numer.
W związku z wejściem w życie 31 października 2020 r. tzw. IV pakietu kolejowego, w miejsce certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B przewoźnikowi kolejowemu jest wydawany jednolity certyfikat bezpieczeństwa (Single Safety Certificate - SSC), których rejestr znajduje się tutaj. Wydane do 30 października 2020 r. certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B zachowują swoją ważność.
Uwaga: Certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B, których ważność upłynęła w okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, uległy przedłużeniu o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 1 lipca 2023 r. i zachowują ważność do 27 grudnia 2023 r.
Nazwa przedsiębiorstwa | Krajowy numer ewidencyjny | NIP | Numer certyfikatu cz. A lub jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa | Rodzaj dokumentu (nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja) | Ważność certyfikatu cz. A lub jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa | Organ wydający | Przewozy pasażerskie (tak/KDP/nie) | Przewozy towarowe (tak/TN/nie) | Certyfikat ECM/w zakresie funkcji utrzymania | Informacje dodatkowe | Numer certyfikatu cz. B | Rodzaj dokumentu (nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja) | Ważność certyfikatu cz. B do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB „LTG CARGO” | 304977594 | LT100012103918 | LT1120190007 | Zmiana/aktualizacja | 2024.03.27 | Lithuanian transport safety administration-NSA | Nie | Tak/TN | PL1220200031 | Nowy | 2025.06.23 | ||
Arriva RP Sp. z o.o. | 290693 | 7010092409 | PL1120200011 | Przedłużenie | 2025.03.24 | Prezes UTK | Tak | Nie | Nie | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez Arriva RP Sp. z o.o. | PL1220200016 | Nowy | 2025.05.15 |
Barter S.A. | 283787 | 9661388342 | PL1120180023 | Przedłużenie | 2023.10.30 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | Nie | PL1220180028 | Przedłużenie | 2023.12.19 | |
B.R.S. sp. z o.o. | 696639 | 5291818617 | PL1120190002 | Nowy | 2024.02.28 | Prezes UTK | Nie | Tak | Tak | PL1220190010 | Nowy | 2024.04.24 | |
Captrain Polska Sp. z o.o. | 272517 | 8971722214 | PL1120180025 | Przedłużenie | 2023.12.30 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | Nie | PL1220190001 | Przedłużenie | 2024.02.06 | |
Cedrob Cargo sp. z o.o. | 692942 | 5662018817 | PL1120200005 | Nowy | 2025.02.27 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220200005 | Nowy | 2025.02.27 | ||
Cemet S.A. | 60950 | 5220002245 | PL1120200029 | Nowy | 2025.09.21 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0018/0006 | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez CEMET S.A. | PL1220200038 | Nowy | 2025.09.21 |
CLIP INTERMODAL sp. z o.o. | 650650 | 7773273643 | PL1120200050 | Nowy | 2025.10.12 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200061 | Nowy | 2025.10.12 | ||
CL Cargo Logistics sp. z o.o. | 716649 | 9542787805 | PL1120190017 | Nowy | 2024.12.20 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220190022 | Nowy | 2024.12.20 | ||
CTL Logistics sp. z o.o. | 289679 | 5252401994 | PL1120200001 | Przedłużenie | 2025.02.09 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0017/0016 | PL1220200014 | Nowy | 2025.05.11 | |
CTL Północ sp. z o.o. | 110891 | 5830002249 | PL1120200016 | Nowy | 2025.05.22 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0018/0018 | PL1220200017 | Nowy | 2025.05.22 | |
DAMIAN ŻUR PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FDM-REW DAMIAN ŻUR |
242842527 | 6521655971 | PL1120200020 | Nowy | 2025.05.21 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200023 | Nowy | 2025.05.21 | ||
DB Cargo Polska S.A. | 57814 | 6320000051 | PL1120200024 | Nowy | 2025.06.12 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0016/0005 | PL1220200028 | Nowy | 2025.06.12 | |
DB Cargo SPEDKOL sp. z o.o. | 1502 | 7491596128 | PL1120200033 | Nowy | 2025.10.01 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0016/0017 | PL1220200042 | Nowy | 2020.10.01 | |
Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 27194 | 8992260061 | PL1120200056 | Nowy | 2025.10.30 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | Nie | PL1220200069 | Nowy | 2025.10.30 | |
EP Cargo a.s. | 24721166 | CZ24721166 | CZ11202010 | Zmiana/aktualizacja | 2025.06.16 | Czech Rail Authority | Nie | Tak/TN | PL1220200030 | Zmiana/aktualizacja | 2022.04.11 | ||
EURASIAN RAILWAY CARRIER sp. z o.o. |
524173 | 9542755515 | PL1120200006 | Zmiana/aktualizacja | 2023.10.24 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200006 | Zmiana/aktualizacja | 2023.12.21 | ||
EUROTRANS sp. z o.o. | 272220 | 5372441737 | PL1120190003 | Przedłużenie | 2024.02.17 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220190003 | Przedłużenie | 2024.04.10 | ||
Freightliner PL Sp. z o.o. | 242909 | 9512158418 | PL1120200032 | Nowy | 2025.10.07 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | PL/31/0018/0004 | PL1220200041 | Nowy | 2025.10.07 | |
Grupa Azoty "Koltar" Sp. z o.o. | 206663 | 9930177482 | PL1120200039 | Nowy | 2025.10.28 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0017/0011 | PL1220200048 | Nowy | 2025.10.28 | |
GT RAIL sp. z o.o. | 517024 | 5842736974 | PL1120190016 | Nowy | 2024.12.20 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220190021 | Nowy | 2024.12.20 | ||
HSL Polska Sp. z o.o. | 333942 | 5242683850 | PL1120200014 | Nowy | 2025.04.30 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | Nie | PL1220200013 | Nowy | 2025.04.30 | |
IGL sp. z o.o. sp. k. | 822691 | 5993246127 | PL1120200027 | Nowy | 2025.08.21 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | Nie | PL1220200036 | Nowy | 2025.08.21 | |
IRT sp. z o.o. | 429292 | 9662086034 | PL1120190014 | Nowy | 2024.09.26 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220190017 | Nowy | 2024.09.26 | ||
JSW LOGISTICS sp. z o.o. | 10274 | 6292182926 | PL1120200026 | Nowy | 2025.09.17 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0018/0020 | PL1220200035 | Nowy | 2025.09.17 | |
"Kolej Bałtycka" S.A. | 22450 | 8512719974 | PL1120200047 | Nowy | 2025.10.30 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0018/0022 | PL1220200057 | Nowy | 2025.10.30 | |
Koleje Dolnośląskie S.A. | 298575 | 6912402576 | PL1120190008 | Przedłużenie | 2024.05.21 | Prezes UTK | Tak | Nie | PL1220190015 | Przedłużenie | 2024.11.21 | ||
"Koleje Małopolskie" sp. z o.o. | 500799 | 6772379445 | PL1120190013 | Przedłużenie | 2024.08.29 | Prezes UTK | Tak | Nie | PL1220190016 | Przedłużenie | 2024.10.15 | ||
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. | 222735 | 1132520369 | PL1120200034 | Nowy | 2025.10.07 | Prezes UTK | Tak | Nie | PL1220200043 | Nowy | 2025.10.07 | ||
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | 349125 | 7781469734 | PL1120200042 | Nowy | 2025.10.24 | Prezes UTK | Tak | Nie | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | PL1220200051 | Nowy | 2025.10.24 | |
KUK - Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o. |
572087 | 8522615319 | PL1120200028 | Nowy | 2025.08.26 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200037 | Nowy | 2025 | ||
Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. | 21490 | 7490007236 | PL1120200044 | Nowy | 2025.10.22 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0018/0024 | PL1220200054 | Nowy | 2025.10.22 | |
LAUDE SMART INTERMODAL S.A. | 453326 | 9562224293 | PL1120200017 | Nowy | 2025.05.15 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0019/0012 | PL1220200021 | Nowy | 2025.05.15 | |
Leo Express s.r.o. | 06661572 | CZ06661572 | CZ1120180030 | Nowy | 2023.07.11 | Czech Rail Authority | Tak | Nie | PL1220190018 | Nowy | 2024.10.16 | ||
LOTOS Kolej sp. z o.o. | 135118 | 5832641717 | PL1120190015 | Przedłużenie | 2024.10.19 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0016/0004 | PL1220200019 | Nowy | 2025.05.22 | |
Majkoltrans sp. z o.o. | 26168 | 8992417522 | PL1120200049 | Nowy | 2025.10.26 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200059 | Przedłużenie | 2025.10.26 | ||
MEGA-MET Polska sp. z o.o. sp.k. | 597088 | 6492073969 | PL1120180018 | Nowy | 2023.10.23 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220190013 | Nowy | 2024.06.18 | ||
Mobil Lok Servis sp. z o.o. | 536036 | 6572916051 | PL1120190009 | Zmiana/aktualizacja | 2022.01.13 | Prezes UTK | Tak | Tak | PL1220190012 | Zmiana/aktualizacja | 2022.04.20 | ||
Moris sp. z o.o. | 407187 | 6462926930 | PL1120180024 | Przedłużenie | 2023.11.08 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220180027 | Przedłużenie | 2023.12.20 | ||
"NEWAG" S.A. | 66315 | 7340009400 | PL1120200030 | Nowy | 2025.09.11 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220200039 | Nowy | 2025.09.11 | ||
ORLEN KolTrans S.A. | 771285 | 7742658299 | PL1120190006 | Nowy | 2024.09.09 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | AT/31/0219/0284 | PL1220190008 | Nowy | 2024.09.09 | |
OST-WEST LOGISTIC POLAND sp. z o.o. |
784882 | 5272892593 | PL1120200023 | Nowy | 2025.06.02 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220200064 | Zmiana/aktualizacja | 2025.06.02 | ||
Parowozownia Wolsztyn | 365338207 | 9231701842 | PL1120200046 | Nowy | 2025.10.30 | Prezes UTK | Tak | Nie | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez Parowozownię Wolsztyn | PL1220200056 | Nowy | 2025.10.30 | |
PKP Cargo S.A. | 27702 | 9542381960 | PL1120190000 | Przedłużenie | 2024.06.25 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | PL/31/0016/0008 | PL1220200001 | Przedłużenie | 2025.04.24 | |
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. | 47675977 | CZ699002915 | CZ1120190029 | Zmiana/aktualizacja | 2022.12.09 | Czech Rail Authority | Tak | Tak/TN | PL1220200027 | Zmiana/aktualizacja | 2023.01.31 | ||
PKP Energetyka S.A. | 322634 | 526254704 | PL1120190005 | Przedłużenie | 2024.04.09 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0016/0003 | Certyfikat obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez PKP Energetyka S.A. | PL1220200003 | Przedłużenie | 2025.02.09 |
PKP Intercity S.A. | 296032 | 5262544258 | PL1120200051 | Nowy | 2025.10.28 | Prezes UTK | Koleje dużych prędkości | Nie | PL1220200063 | Nowy | 2025.10.28 | ||
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z.o.o. | 62888 | 9222492238 | PL1120200035 | Nowy | 2025.10.12 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0018/0019 | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z.o.o. | PL1220200044 | Nowy | 2025.10.12 |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 76705 | 9581370512 | PL1120200045 | Nowy | 2025.10.29 | Prezes UTK | Tak | Nie | PL1220200055 | Nowy | 2025.10.29 | ||
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | 117031 | 6921743667 | PL1120200019 | Nowy | 2025.06.05 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | PL/31/0017/0002 | Certyfikat bezpieczeństwa cz. A obejmuje bocznice kolejowe, eksploatowane przez Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | PL1220200022 | Nowy | 2025.06.05 |
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. | 39372 | 5832754002 | PL1120200038 | Nowy | 2025.10.12 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0017/0013 | PL1220200047 | Nowy | 2025.10.12 | |
Protor sp. z o.o. sp.k. | 634484 | 6482768859 | PL1120190012 | Zmiana/aktualizacja | 2023.11.14 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0017/0008 | Certyfikat bezpieczeństwa część A obejmuje bocznice eksploatowane przez PROTOR sp. z o.o. sp.k. | PL1220180021 | Zmiana/aktualizacja | 2023.12.14 |
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Sp. z o.o. | 73833 | 9591183438 | PL1120200000 | Przedłużenie | 2025.01.22 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0019/0010 | PL1220200009 | Przedłużenie | 2025.04.10 | |
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. | 41818 | 6792693162 | PL1120200009 | Przedłużenie | 2025.03.24 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0019/0007 | PL1220200010 | Nowy | 2025.04.17 | |
Rail STM sp. z o.o. | 473709 | 5252562533 | PL1120200004 | Zmiana/aktualizacja | 2023.10.10 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200004 | Zmiana/aktualizacja | 2024.04.12 | ||
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych "KOLPREM" Sp. z o.o. | 20787 | 6292130562 | PL1120200018 | Nowy | 2025.05.15 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0019/0003 | PL1220200020 | Nowy | 2025.05.15 | |
Railpolonia Sp. z o.o. | 472070 | 5252560379 | PL1120200053 | Nowy | 2025.10.27 | Prezes UTK | Tak | Tak | PL/31/0019/0005 | PL1220200066 | Nowy | 2025.10.27 | |
Rail Polska Sp. z o.o. | 26872 | 5213039201 | PL1120200037 | Nowy | 2025.10.01 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0016/0020 | PL1220200046 | Nowy | 2025.10.01 | |
RAILTRANS POLAND sp. z o.o. sp.k. | 645613 | 9552407922 | PL1120200003 | Nowy | 2025.02.04 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | PL1220200002 | Nowy | 2025.02.04 | ||
RUG POLSKA sp. z o.o. | 775722 | 5213860350 | PL1120200055 | Nowy | 2025.10.14 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200068 | Nowy | 2025.10.14 | ||
SILVA LS sp. z o.o. | 243017 | 6731796092 | PL1120180020 | Nowy | 2023.09.24 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220180022 | Nowy | 2023.11.21 | ||
SKPL Cargo Sp. z o.o. | 369222 | 9680951169 | PL1120200007 | Przedłużenie | 2025.03.12 | Prezes UTK | Tak | Tak/TN | PL1220200018 | Nowy | 2025.05.15 | ||
STALSERWIS BATORY sp. z o.o. | 85975 | 6272430462 | PL1120200008 | Nowy | 2025.03.03 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220200007 | Nowy | 2025.03.03 | ||
STK S.A. w restrukturyzacji | 299565 | 8942823792 | PL1120200054 | Nowy | 2025.10.26 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200067 | Nowy | 2025.10.26 | ||
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. | 206762 | 9512109615 | PL1120200040 | Nowy | 2025.10.27 | Prezes UTK | Tak | Nie | PL1220200049 | Nowy | 2025.10.27 | ||
T&C sp. z o.o. | 693462 | 9141567682 | PL1120200022 | Nowy | 2025.05.29 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200025 | Nowy | 2025.05.29 | ||
TABOR RAIL sp. z o.o. | 800646 | 8721929687 | PL1120200057 | Zmiana/aktualizacja | 2025.03.06 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200070 | Zmiana/aktualizacja | 2025.03.06 | ||
TKol sp. z o.o. | 705445 | 7792475968 | PL1120190004 | Nowy | 2024.03.20 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220190006 | Nowy | 2024.04.08 | ||
Torpol S.A. | 407013 | 9720959445 | PL1120200021 | Nowy | 2025.06.12 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0018/0012 | PL1220200032 | Nowy | 2025.09.09 | |
Track Tec Logistics Sp. z o.o. | 396385 | 5252516651 | PL1120200025 | Nowy | 2025.06.29 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220200029 | Nowy | 2025.06.29 | ||
Track Tec Rail Sp. z o.o. | 488040 | 5272706320 | PL1120200010 | Przedłużenie | 2025.04.02 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL1220120008 | Przedłużenie | 2025.04.29 | ||
Trakcja S.A. | 84266 | 5250002439 | PL1120200036 | Nowy | 2025.10.07 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0019/0008 | Certyfikat obejmuje bocznice kolejowe eksploatowane przez TRAKCJA S.A. | PL1220200045 | Nowy | 2025.10.07 |
Transchem Sp. z o.o. | 83804 | 8880205855 | PL1120200013 | Nowy | 2025.04.30 | Prezes UTK | Nie | Tak/TN | PL/31/0018/0007 | PL1220200012 | Nowy | 2025.04.30 | |
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. | 27669 | 7792157760 | PL1120200041 | Nowy | 2025.10.08 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL/31/0018/0011 | PL1220200050 | Nowy | 2025.10.08 | |
ZUE S.A. | 135388 | 6792740329 | PL1120200031 | Nowy | 2025.10.08 | Prezes UTK | Nie | Tak | PL1220200040 | Nowy | 2025.10.08 | ||
Żwirownia Dolata Beton Dolata Agnieszka Dolata | 300031333 | 781715042 | PL1120190011 | Nowy | 2024.07.01 | Prezes UTK | Nie | Nie | PL1220190020 | Nowy | 2024.10.28 |