Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane rocznePliki - Dane 2012-2022Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | marzec | styczeń - marzec |
---|---|---|
masa towarów (mln ton) | 22,87 | 62,24 |
praca przewozowa (mln tono-km) | 5 473,78 | 14 559,04 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 7,64 | 20,68 |
DANE MIESIĘCZNE (masa towarów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | I-III 2022 |
---|---|
PKP Cargo S.A. | 36,95% |
DB Cargo Polska S.A. | 16,63% |
Lotos Kolej sp. z o.o. | 5,01% |
PKP LHS sp. z o.o. | 4,22% |
PUK Kolprem sp. z o.o. | 3,53% |
ORLEN KolTrans sp. z o.o. | 2,95% |
CTL Logistics sp. z o.o. | 2,52% |
Freightliner PL sp. z o.o. | 2,25% |
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 1,90% |
PKP Cargo Service sp. z o.o. | 1,68% |
Rail Polska sp. z o.o. | 1,57% |
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 1,45% |
T&C sp. z o.o. | 1,44% |
PCC Intermodal S.A. | 1,29% |
Ecco Rail sp. z o.o. | 1,26% |
CIECH Cargo sp. z o.o. | 1,10% |
Inter Cargo sp. z o.o. | 1,05% |
Captrain Polska sp. z o.o. | 1,02% |
LTE Polska sp. z o.o. | 0,83% |
JSW Logistics sp. z o.o. | 0,66% |
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. | 0,63% |
Eurotrans sp. z o.o. | 0,56% |
METRANS Polonia sp. z o. o. | 0,56% |
Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. | 0,55% |
Railpolonia sp. z o.o. | 0,54% |
Alza Cargo sp. z o.o. | 0,53% |
Pozostali | 7,32% |
przewoźnik | I-III 2022 |
---|---|
PKP Cargo S.A. | 40,85% |
Lotos Kolej sp. z o.o. | 9,22% |
DB Cargo Polska S.A. | 5,47% |
PKP LHS sp. z o.o. | 4,86% |
ORLEN KolTrans sp. z o.o. | 4,47% |
CTL Logistics sp. z o.o. | 3,43% |
Freightliner PL sp. z o.o. | 3,16% |
PUK Kolprem sp. z o.o. | 2,20% |
Inter Cargo sp. z o.o. | 2,09% |
T&C sp. z o.o. | 2,04% |
PCC Intermodal S.A. | 1,98% |
Ecco Rail sp. z o.o. | 1,94% |
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 1,78% |
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 1,71% |
Rail Polska sp. z o.o. | 1,62% |
Captrain Polska sp. z o.o. | 1,39% |
LTE Polska sp. z o.o. | 1,09% |
CIECH Cargo sp. z o.o. | 0,97% |
Alza Cargo sp. z o.o. | 0,92% |
Railpolonia sp. z o.o. | 0,76% |
Olavion sp. z o.o. | 0,72% |
PKP Cargo Service sp. z o.o. | 0,52% |
METRANS Polonia sp. z o. o. | 0,52% |
Rail STM sp. z o.o. | 0,50% |
Pozostali | 5,80% |
DANE ROCZNE
rok | przewieziona masa towarów (mln ton) | praca przewozowa (mln tonokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przewozu 1 tony (km) |
---|---|---|---|---|
2007 | 293 | 53 613 | 73,1 | 183 |
2008 | 269,8 | 51 137 | 75,9 | 189,5 |
2009 | 241,3 | 43 281 | 64,7 | 179,4 |
2010 | 257,7 | 49 126 | 71,5 | 190,6 |
2011 | 249,3 | 53 974 | 79,3 | 216,5 |
2012 | 231,3 | 49 064 | 74,4 | 212,1 |
2013 | 233,2 | 50 900 | 74,9 | 218,3 |
2014 | 228,9 | 50 098 | 74,9 | 218,9 |
2015 | 224,8 | 50 606 | 74,8 | 225,1 |
2016 | 222,2 | 50 620 | 74 | 227,8 |
2017 | 239,9 | 54 829 | 80,1 | 228,6 |
2018 | 250,3 | 59 642 | 88 | 238,3 |
2019 | 236,4 | 55 905 | 82,3 | 236,5 |
2020 | 223,2 | 52 217 | 77,5 | 233,9 |
2021 | 243,6 | 55 987 | 81,8 | 229,8 |
PLIKI DANE 2012-2022
WYKRESY 2020-2022
Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.** w tym licencje innych krajów członkowskich UE