< Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane rocznePliki - Dane 2012-2021Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | luty | styczeń - luty |
---|---|---|
masa towarów (mln ton) | 17,84 | 35,37 |
praca przewozowa (mln tono-km)/ | 3 943,57 | 8 027,23 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ | 5,89 | 12,00 |
DANE MIESIĘCZNE (masa towarów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnicy | masa |
---|---|
PKP Cargo S.A. | 35,66% |
DB Cargo Polska S.A. | 18,82% |
Lotos Kolej sp. z o.o. | 5,10% |
PKP LHS sp. z o.o. | 4,48% |
PUK Kolprem sp. z o.o. | 3,80% |
CTL Logistics sp. z o.o. | 3,49% |
ORLEN KolTrans sp. z o.o. | 3,28% |
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 1,78% |
Freightliner PL sp. z o.o. | 1,60% |
Rail Polska sp. z o.o. | 1,52% |
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 1,46% |
Ecco Rail sp. z o.o. | 1,32% |
PCC Intermodal S.A. | 1,31% |
CIECH Cargo sp. z o.o. | 1,23% |
PKP Cargo Service sp. z o.o. | 1,21% |
Inter Cargo sp. z o.o. | 1,12% |
Captrain Polska sp. z o.o. | 1,05% |
LTE Polska sp. z o.o. | 0,96% |
JSW Logistics sp. z o. o. | 0,77% |
Karpiel sp. z o.o. | 0,68% |
Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. (dawniej Octopus Rail sp. z o.o.) | 0,65% |
METRANS Polonia sp. z o. o. | 0,64% |
Eurotrans sp. z o.o. | 0,60% |
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. | 0,56% |
Pozostali | 6,91% |
przewoźnicy | praca przewozowa |
---|---|
PKP Cargo S.A. | 40,51% |
Lotos Kolej sp. z o.o. | 9,75% |
PKP LHS sp. z o.o. | 5,97% |
DB Cargo Polska S.A. | 5,44% |
Orlen Kol-Trans S.A. | 5,32% |
CTL Logistics sp. z o.o. | 3,98% |
PUK Kolprem sp. z o.o. | 2,71% |
Inter Cargo sp. z o.o. | 2,40% |
Freightliner PL sp. z o.o. | 2,21% |
PCC Intermodal S.A. | 1,99% |
Ecco Rail sp. z o.o. | 1,82% |
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 1,79% |
Captrain Polska sp. z o.o. | 1,55% |
Rail Polska sp. z o.o. | 1,40% |
LTE Polska sp. z o.o. | 1,27% |
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 1,22% |
Ciech Cargo sp. z o.o. | 1,08% |
Karpiel sp. z o.o. | 1,04% |
Olavion sp. z o.o. | 0,81% |
Metrans Polonia sp. z o.o. | 0,69% |
HSL Polska sp. z o.o. | 0,56% |
Railpolonia sp. z o.o. | 0,55% |
JSW Logistics sp. z o. o. | 0,51% |
Pozostali /Others | 5,42% |
DANE ROCZNE
rok | przewieziona masa towarów (mln ton) | praca przewozowa (mln tonokilometrów) | praca eksploatacyjna mln pociągokilometrów) | średnia odległość przewozu 1 tony (km) |
---|---|---|---|---|
2007 | 293,0 | 53 613 | 73,1 | 183,0 |
2008 | 269,8 | 51 137 | 75,9 | 189,5 |
2009 | 241,3 | 43 281 | 64,7 | 179,4 |
2010 | 257,7 | 49 126 | 71,5 | 190,6 |
2011 | 249,3 | 53 974 | 79,3 | 216,5 |
2012 | 231,3 | 49 064 | 74,4 | 212,1 |
2013 | 233,2 | 50 900 | 74,9 | 218,3 |
2014 | 228,9 | 50 098 | 74,9 | 218,9 |
2015 | 224,8 | 50 606 | 74,8 | 225,1 |
2016 | 222,2 | 50 620 | 74,0 | 227,8 |
2017 | 239,9 | 54 829 | 80,1 | 228,6 |
2018 | 250,3 | 59 642 | 88,0 | 238,3 |
2019 | 236,4 | 55 905 | 82,3 | 236,5 |
2020 | 223,2 | 52 217 | 77,5 | 233,9 |
PLIKI DANE 2012-2021
WYKRESY 2012-2020