Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przewozy pasażerskie w województwach

Pasażerowie w województwach Wskaźnik wykorzystania koleiPliki - Dane 2020-2022

PASAŻEROWIE W WOJEWÓDZTWACH

Liczba odprawionych pasażerów wg województw  
województwo I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 2021 2020
dolnośląskie 6,84 8,39 8,43 9,15 22,69 19,23
kujawsko-pomorskie 1,78 2,28 2,39 2,52 6,24 5,86
lubelskie 1,11 1,30 1,42 1,51 3,45 2,89
lubuskie 0,88 1,14 1,18 1,20 3 2,35
łódzkie 3,52 4,20 4,06 4,59 11,4 9,94
małopolskie 4,08 5,18 6,04 5,73 12,79 10,04
mazowieckie 20,51 25,02 24,96 25,86 74,02 67,37
opolskie 1,21 1,36 1,30 1,54 3,63 3,08
podkarpackie 1,39 1,60 1,65 1,98 3,83 2,85
podlaskie 0,46 0,57 0,63 0,56 1,72 1,58
pomorskie 12,85 16,07 17,99 16,66 46,69 37,3
śląskie 5,63 6,96 6,71 7,73 19,3 16,24
świętokrzyskie 0,80 1,01 1,09 1,07 2,69 2,17
warmińsko-mazurskie 1,10 1,35 1,52 1,41 3,92 3,25
wielkopolskie 6,83 7,92 8,09 9,13 21,97 18,92
zachodniopomorskie 2,00 2,76 3,45 2,61 7,73 6,33

 

Udział odprawionych pasażerów wg województw  
województwo I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 2021 2020
dolnośląskie 9,6% 9,6% 9,3% 9,8% 9,3% 9,2%
kujawsko-pomorskie 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,5% 2,8%
lubelskie 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4%
lubuskie 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
łódzkie 5,0% 4,8% 4,5% 4,9% 4,7% 4,7%
małopolskie 5,7% 5,9% 6,6% 6,1% 5,2% 4,8%
mazowieckie 28,9% 28,7% 27,5% 27,7% 30,2% 32,2%
opolskie 1,7% 1,6% 1,4% 1,6% 1,5% 1,5%
podkarpackie 2,0% 1,8% 1,8% 2,1% 1,6% 1,4%
podlaskie 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8%
pomorskie 18,1% 18,4% 19,8% 17,9% 19,1% 17,8%
śląskie 7,9% 8,0% 7,4% 8,3% 7,9% 7,8%
świętokrzyskie 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
warmińsko-mazurskie 1,5% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,6%
wielkopolskie 9,6% 9,1% 8,9% 9,8% 9,0% 9,0%
zachodniopomorskie 2,8% 3,2% 3,8% 2,8% 3,2% 3,0%

 

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA KOLEI

Wskaźnik wykorzystania kolei (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)  
województwo I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 2021 2020
dolnośląskie 2,36 2,90 2,91 3,16 7,85 6,63
kujawsko-pomorskie 0,88 1,13 1,19 1,25 3,03 2,83
lubelskie 0,55 0,64 0,70 0,74 1,65 1,37
lubuskie 0,90 1,16 1,20 1,21 2,98 2,32
łódzkie 1,47 1,75 1,69 1,92 4,68 4,05
małopolskie 1,19 1,51 1,76 1,67 3,75 2,94
mazowieckie 3,72 4,54 4,53 4,69 13,64 12,42
opolskie 1,28 1,43 1,37 1,62 3,72 3,13
podkarpackie 0,67 0,76 0,79 0,95 1,80 1,34
podlaskie 0,40 0,49 0,55 0,48 1,47 1,34
pomorskie 5,45 6,81 7,63 7,06 19,90 15,91
śląskie 1,29 1,59 1,53 1,77 4,30 3,59
świętokrzyskie 0,67 0,85 0,91 0,90 2,19 1,76
warmińsko-mazurskie 0,80 0,98 1,11 1,02 2,77 2,28
wielkopolskie 1,95 2,26 2,31 2,61 6,28 5,41
zachodniopomorskie 1,21 1,67 2,09 1,58 4,58 3,73

 

PLIK MS EXCEL 2020-2022

Zawartość plików - dane za lata 2020-2022
paramety pliki do pobrania
liczba pasażerów odprawionych w województwach w ujęciu kwartalnym
udział odprawionych pasażerów wg województw 
wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w ujęciu kwartalnym  

 

do góry