Nawigacja

Przewozy pasażerskie w województwach

Pasażerowie w województwach Wskaźnik wykorzystania koleiPliki - Dane 2020-2023

PASAŻEROWIE W WOJEWÓDZTWACH

Liczba odprawionych pasażerów wg województw  
województwo I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 2022 2021
dolnośląskie 8,86 8,96 9,10 9,63 32,80 22,69
kujawsko-pomorskie 2,39 2,52 2,58 2,61 8,97 6,24
lubelskie 1,40 1,52 1,57 1,64 5,34 3,45
lubuskie 1,13 1,19 1,20 1,20 4,40 3
łódzkie 4,53 4,60 4,34 4,84 16,37 11,4
małopolskie 5,76 6,11 7,13 7,24 21,03 12,79
mazowieckie 23,63 25,02 23,18 25,75 96,36 74,02
opolskie 1,44 1,38 1,32 1,56 5,41 3,63
podkarpackie 1,93 2,02 2,13 2,37 6,62 3,83
podlaskie 0,55 0,62 0,67 0,60 2,21 1,72
pomorskie 15,83 17,95 19,43 17,89 63,57 46,69
śląskie 6,71 7,47 7,34 7,98 27,03 19,3
świętokrzyskie 1,05 1,14 1,04 1,04 3,97 2,69
warmińsko-mazurskie 1,34 1,47 1,54 1,43 5,37 3,92
wielkopolskie 9,03 8,86 8,48 9,97 31,97 21,97
zachodniopomorskie 2,44 2,81 3,41 2,56 10,82 7,73

 

Udział odprawionych pasażerów wg województw  
województwo I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 2022 2021
dolnośląskie 10,1% 9,57% 9,63% 9,80% 9,6% 9,3%
kujawsko-pomorskie 2,7% 2,69% 2,73% 2,66% 2,6% 2,5%
lubelskie 1,6% 1,62% 1,66% 1,67% 1,6% 1,4%
lubuskie 1,3% 1,27% 1,28% 1,23% 1,3% 1,2%
łódzkie 5,1% 4,92% 4,60% 4,92% 4,8% 4,7%
małopolskie 6,5% 6,52% 7,55% 7,36% 6,1% 5,2%
mazowieckie 26,8% 26,72% 24,54% 26,19% 28,2% 30,2%
opolskie 1,6% 1,47% 1,40% 1,59% 1,6% 1,5%
podkarpackie 2,2% 2,15% 2,26% 2,41% 1,9% 1,6%
podlaskie 0,6% 0,67% 0,71% 0,61% 0,6% 0,7%
pomorskie 18,0% 19,17% 20,56% 18,20% 18,6% 19,1%
śląskie 7,6% 7,98% 7,77% 8,11% 7,9% 7,9%
świętokrzyskie 1,2% 1,22% 1,10% 1,06% 1,2% 1,1%
warmińsko-mazurskie 1,5% 1,57% 1,63% 1,45% 1,6% 1,6%
wielkopolskie 10,3% 9,46% 8,98% 10,14% 9,3% 9,0%
zachodniopomorskie 2,8% 3,00% 3,61% 2,60% 3,2% 3,2%

 

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA KOLEI

Wskaźnik wykorzystania kolei (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)  
województwo I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 2022 2021
dolnośląskie 3,07 3,10 3,15 3,34 11,32 7,85
kujawsko-pomorskie 1,19 1,26 1,29 1,30 4,45 3,03
lubelskie 0,69 0,75 0,78 0,81 2,62 1,65
lubuskie 1,16 1,21 1,23 1,23 4,46 2,98
łódzkie 1,90 1,94 1,83 2,03 6,84 4,68
małopolskie 1,68 1,78 2,08 2,11 6,13 3,75
mazowieckie 4,29 4,54 4,21 4,67 17,48 13,64
opolskie 1,52 1,46 1,40 1,66 5,70 3,72
podkarpackie 0,93 0,97 1,03 1,14 3,17 1,80
podlaskie 0,48 0,54 0,58 0,53 1,92 1,47
pomorskie 6,71 7,61 8,24 7,59 26,95 19,90
śląskie 1,54 1,72 1,69 1,83 6,18 4,30
świętokrzyskie 0,89 0,97 0,89 0,88 3,34 2,19
warmińsko-mazurskie 0,98 1,08 1,13 1,05 3,91 2,77
wielkopolskie 2,59 2,54 2,43 2,85 9,13 6,28
zachodniopomorskie 1,49 1,71 2,08 1,56 6,56 4,58

 

PLIK MS EXCEL 2020-2023

Zawartość plików - dane za lata 2020-2023
paramety pliki do pobrania
liczba pasażerów odprawionych w województwach w ujęciu kwartalnym
udział odprawionych pasażerów wg województw 
wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w ujęciu kwartalnym  

 

do góry