Nawigacja

Dane eksploatacyjne

Przewozy pasażerskie

Najnowsze daneDane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2012-2024 Wykresy

NAJNOWSZE DANE

 

Podstawowe parametry
jednostka miary marzec styczeń - marzec
liczba pasażerów (mln) 33,24 96,31
praca przewozowa (mln pas-km) 2 106,50 6 107,29
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 17,07 50,35

 

DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)

 

Liczba pasażerów (mln osób)
miesiąc 2022 2023 2024 różnica 2024-2023 zmiana %  2024/2023
styczeń 21,41 29,59 31,38 1,79 6,05%
luty 21,24 27,30 31,69 4,39 16,07%
marzec 28,36 31,13 33,24 2,11 6,78%
kwiecień 26,91 30,13      
maj 30,43 32,30      
czerwiec 29,76 31,20      
lipiec 30,49 31,29      
sierpień 30,80 31,05      
wrzesień 29,61 32,14      
październik 32,79 34,53      
listopad 31,39 32,41      
grudzień 29,04 31,37      

 

Praca przewozowa (mln pasażerokilometrów)
miesiąc 2022 2023 2024 różnica 2024-2023 zmiana %  2024/2023
styczeń 1 309,05 1 867,72 1 976,37 108,65 5,82%
luty 1 331,91 1 771,61 2 024,42 252,81 14,27%
marzec 1 860,65 1 866,55 2 106,50 239,95 12,86%
kwiecień 1 812,50 2 010,44      
maj 2 089,34 2 137,90      
czerwiec 2 188,92 2 316,90      
lipiec 2 609,38 2 678,62      
sierpień 2 627,04 2 676,66      
wrzesień 1 982,72 2 209,95      
październik 2 063,50 2 185,08      
listopad 1 950,66 2 012,51      
grudzień 1 940,32 2 122,25      

 

Praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów)
miesiąc 2022 2023 2024 różnica 2024-2023 zmiana %  2024/2023
styczeń 15,61 16,2 17,1 0,98 6,08%
luty 14,34 14,7 16,1 1,39 9,40%
marzec 16,13 15,8 17,1 1,32 8,37%
kwiecień 14,93 15,2      
maj 15,48 15,9      
czerwiec 15,32 15,6      
lipiec 16,26 16,8      
sierpień 16,39 16,8      
wrzesień 15,29 15,7      
październik 15,52 16,2      
listopad 15,10 15,9      
grudzień 15,76 16,5      

 

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km)
miesiąc 2022 2023 2024 różnica 2024-2023 zmiana %  2024/2023
styczeń 61,2 63,1 63,0 -0,14 -0,22%
luty 62,7 64,9 63,9 -1,01 -1,55%
marzec 65,6 60,0 63,4 3,41 5,69%
kwiecień 67,4 66,7      
maj 68,7 66,2      
czerwiec 73,5 74,3      
lipiec 85,6 85,6      
sierpień 85,3 86,2      
wrzesień 67,0 68,8      
październik 62,9 63,3      
listopad 62,1 62,1      
grudzień 69,4 67,6      

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników malejąco wg liczby pasażerów, pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej za okres styczeń-marzec 2024
przewoźnik liczba pasażerów praca przewozowa praca eksploatacyjna
Polregio 24,85% 16,61% 28,71%
PKP Intercity 17,38% 57,14% 34,04%
Koleje Mazowieckie - KM 16,45% 7,50% 10,04%
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 12,14% 3,63% 1,48%
Koleje Śląskie 5,82% 3,71% 4,41%
Koleje Dolnośląskie 5,72% 4,09% 6,72%
Koleje Wielkopolskie 4,95% 2,67% 5,45%
Szybka Kolej Miejska - Warszawa 4,64% 1,10% 1,73%
Koleje Małopolskie 3,12% 1,14% 1,92%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 2,74% 1,29% 3,12%
Warszawska Kolej Dojazdowa 1,29% 0,28% 0,57%
Arriva RP 0,74% 0,40% 1,41%
Pozostali/Others 0,18% 0,45% 0,40%

 

DANE ROCZNE

Podstawowe parametry w latach 2000-2023
rok  liczba pasażerów (mln osób) praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km)
2000 360,2 24 084 bd. 66,8
2001 331,8 22 461 bd. 67,6
2002 304,1 20 749 bd. 68,2
2003 282,5 19 382 bd. 68,6
2004 271,2 18 305 bd. 67,5
2005 257,6 17 815 bd. 69,2
2006 262,6 18 299 bd. 69,7
2007 277,6 19 464 139,4 70,1
2008 290,1 19 860 143,2 68,5
2009 283,0 18 548 141,5 65,5
2010 261,5 17 880 146,6 68,3
2011 263,8 18 108 144,3 68,6
2012 273,9 17 860 144,1 65,2
2013 270,4 16 797 137,1 62,1
2014 269,1 16 071 135,4 59,7
2015 280,3 17 443 143,4 62,2
2016 292,5 19 181 160,0 65,6
2017 303,6 20 321 162,3 66,9
2018 310,3 21 047 165,6 67,8
2019 335,9 22 065 171,0 65,7
2020 209,4 12 647 160,3 60,4
2021 245,1 15 883 178,0 64,8
2022 342,2 23 766 186,1 69,4
2023 374,4 25 856 191,3 69,1

 

Wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w latach 2022-2023 (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)
wojewódzwo 2022 2023 różnica 2023-2022
dolnośląskie 11,3 12,7 1,3
kujawsko-pomorskie 4,4 5,0 0,6
lubelskie 2,6 3,0 0,4
lubuskie 4,5 4,8 0,4
łódzkie 6,8 7,7 0,9
małopolskie 6,1 7,7 1,5
mazowieckie 17,5 17,7 0,2
opolskie 5,7 6,0 0,4
podkarpackie 3,2 4,1 0,9
podlaskie 1,9 2,1 0,2
pomorskie 27,0 30,1 3,2
śląskie 6,2 6,8 0,6
świętokrzyskie 3,3 3,6 0,3
warmińsko-mazurskie 3,9 4,2 0,3
wielkopolskie 9,1 10,4 1,3
zachodniopomorskie 6,6 6,8 0,3

 

Krajowy wskaźnik wykorzystania kolei w latach 2010-2023 (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)
rok liczba podróży
2010 6,773
2011 6,823
2012 7,107
2013 7,017
2014 6,99
2015 7,285
2016 7,611
2017 7,898
2018 8,073
2019 8,745
2020 5,456
2021 6,404
2022 9,060
2023 9,915

 

PLIKI - DANE 2012-2024

Zawartość plików - dane za lata 2010-2024
parametry pliki do pobrania
liczba pasażerów  (liczba) /dokumenty/ico/xlsx.png
 
praca przewozowa (pasażerokilometry)
praca eksploatacyjna (pociągokilometry)
średnia odległość przewozu pasażera
udział wg liczby pasażerów /dokumenty/ico/xlsx.png
 
udział wg pracy przewozowej
udział wg pracy eksploatacyjnej
dane (w formacie .csv) zawierające wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w latach 2010-2022 csv

 

WYKRESY - DANE 2022-2024

 

 

do góry