Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne Pliki - Dane 2012-2023 Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | lipiec | styczeń -lipiec |
---|---|---|
liczba pasażerów (mln) | 31,30 | 212,95 |
praca przewozowa (mln pas-km) | 2 678,15 | 14 649,28 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 16,84 | 110,25 |
DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 13,59 | 21,41 | 29,59 | 8,18 | 38,22% |
luty | 14,25 | 21,24 | 27,30 | 6,06 | 28,55% |
marzec | 15,23 | 28,36 | 31,13 | 2,77 | 9,78% |
kwiecień | 13,97 | 26,91 | 30,13 | 3,23 | 11,99% |
maj | 18,93 | 30,43 | 32,30 | 1,87 | 6,13% |
czerwiec | 21,10 | 29,76 | 31,20 | 1,43 | 4,82% |
lipiec | 23,52 | 30,49 | 31,30 | 0,81 | 2,65% |
sierpień | 24,91 | 30,80 | |||
wrzesień | 24,89 | 29,61 | |||
październik | 26,97 | 32,79 | |||
listopad | 25,11 | 31,39 | |||
grudzień | 22,58 | 29,04 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 799,84 | 1 309,0 | 1 867,72 | 558,68 | 42,68% |
luty | 851,71 | 1 331,9 | 1 771,61 | 439,70 | 33,01% |
marzec | 858,22 | 1 860,7 | 1 866,55 | 5,90 | 0,32% |
kwiecień | 837,23 | 1 812,5 | 2 010,44 | 197,94 | 10,92% |
maj | 1 132,63 | 2 089,3 | 2 137,90 | 48,56 | 2,32% |
czerwiec | 1 389,20 | 2 188,9 | 2 316,90 | 127,98 | 5,85% |
lipiec | 1 904,36 | 2 609,4 | 2 678,15 | 68,77 | 2,64% |
sierpień | 2 060,36 | 2 627,0 | |||
wrzesień | 1 571,32 | 1 982,7 | |||
październik | 1 605,43 | 2 063,5 | |||
listopad | 1 458,70 | 1 950,7 | |||
grudzień | 1 413,97 | 1 940,3 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14,58 | 15,6 | 16,16 | 0,55 | 3,52% |
luty | 13,54 | 14,3 | 14,74 | 0,41 | 2,84% |
marzec | 15,00 | 16,1 | 15,75 | -0,38 | -2,34% |
kwiecień | 14,17 | 14,9 | 15,20 | 0,27 | 1,84% |
maj | 14,61 | 15,5 | 15,91 | 0,42 | 2,72% |
czerwiec | 14,44 | 15,3 | 15,64 | 0,32 | 2,08% |
lipiec | 15,77 | 16,3 | 16,84 | 0,59 | 3,6% |
sierpień | 15,89 | 16,4 | |||
wrzesień | 14,77 | 15,3 | |||
październik | 15,04 | 15,5 | |||
listopad | 14,64 | 15,1 | |||
grudzień | 15,54 | 15,8 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 59 | 61 | 63 | 1,97 | 3,23% |
luty | 60 | 63 | 65 | 2,18 | 3,48% |
marzec | 56 | 66 | 60 | -5,66 | -8,62% |
kwiecień | 60 | 67 | 67 | -0,64 | -0,95% |
maj | 60 | 69 | 66 | -2,46 | -3,59% |
czerwiec | 66 | 74 | 74 | 0,72 | 0,98% |
lipiec | 81 | 86 | 86 | -0,01 | -0,02% |
sierpień | 83 | 85 | |||
wrzesień | 63 | 67 | |||
październik | 60 | 63 | |||
listopad | 58 | 62 | |||
grudzień | 63 | 69 |
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | liczba pasażerów | praca przewozowa | praca eksploatacyjna |
---|---|---|---|
Polregio S.A. | 26,30% | 17,24% | 29,06% |
PKP Intercity S.A. | 17,77% | 58,11% | 35,09% |
Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. | 16,58% | 7,35% | 10,21% |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 11,98% | 3,33% | 1,55% |
Koleje Śląskie sp. z o.o. | 5,82% | 3,53% | 4,32% |
Koleje Dolnośląskie S.A. | 5,05% | 3,66% | 6,17% |
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 4,52% | 2,36% | 4,82% |
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa | 4,06% | 0,89% | 1,58% |
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. | 2,71% | 1,24% | 2,94% |
Koleje Małopolskie sp. z o.o. | 2,28% | 1,10% | 1,73% |
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 2,00% | 0,43% | 0,75% |
Arriva RP sp. z o.o. | 0,70% | 0,35% | 1,39% |
Pozostali/Others | 0,24% | 0,41% | 0,40% |
DANE ROCZNE
rok | liczba pasażerów (mln osób) | praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km) |
---|---|---|---|---|
2000 | 360,7 | 24 092 | bd. | 66,8 |
2001 | 332,2 | 22 469 | bd. | 67,6 |
2002 | 304,1 | 20 749 | bd. | 68,2 |
2003 | 282,5 | 19 382 | bd. | 68,6 |
2004 | 271,2 | 18 305 | bd. | 67,5 |
2005 | 257,6 | 17 815 | bd. | 69,2 |
2006 | 262,6 | 18 299 | bd. | 69,7 |
2007 | 277,6 | 19 464 | 139,4 | 70,1 |
2008 | 290,1 | 19 860 | 143,2 | 68,5 |
2009 | 283,0 | 18 548 | 141,5 | 65,5 |
2010 | 261,5 | 17 880 | 146,6 | 68,3 |
2011 | 263,8 | 18 108 | 144,3 | 68,6 |
2012 | 273,9 | 17 860 | 144,1 | 65,2 |
2013 | 270,4 | 16 797 | 137,1 | 62,1 |
2014 | 269,1 | 16 071 | 135,4 | 59,7 |
2015 | 280,3 | 17 443 | 143,4 | 62,2 |
2016 | 292,5 | 19 181 | 160,0 | 65,6 |
2017 | 303,6 | 20 321 | 162,3 | 66,9 |
2018 | 310,3 | 21 047 | 165,6 | 67,8 |
2019 | 335,9 | 22 065 | 171,0 | 65,7 |
2020 | 209,4 | 12 647 | 160,3 | 60,4 |
2021 | 245,1 | 15 883 | 178,0 | 64,8 |
2022 | 342,2 | 23 768 | 186,1 | 69,5 |
wojewódzwo | 2021 | 2022 | różnica 2022-2021 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 7,848 | 11,320 | 3,472 |
kujawsko-pomorskie | 3,028 | 4,447 | 1,419 |
lubelskie | 1,647 | 2,618 | 0,971 |
lubuskie | 2,975 | 4,463 | 1,488 |
łódzkie | 4,676 | 6,836 | 2,160 |
małopolskie | 3,751 | 6,131 | 2,380 |
mazowieckie | 13,643 | 17,479 | 3,836 |
opolskie | 3,719 | 5,698 | 1,979 |
podkarpackie | 1,804 | 3,171 | 1,367 |
podlaskie | 1,467 | 1,922 | 0,455 |
pomorskie | 19,897 | 26,952 | 7,055 |
śląskie | 4,297 | 6,176 | 1,879 |
świętokrzyskie | 2,194 | 3,342 | 1,148 |
warmińsko-mazurskie | 2,765 | 3,908 | 1,143 |
wielkopolskie | 6,282 | 9,133 | 2,851 |
zachodniopomorskie | 4,577 | 6,555 | 1,978 |
rok | liczba podróży |
---|---|
2010 | 6,773 |
2011 | 6,823 |
2012 | 7,107 |
2013 | 7,017 |
2014 | 6,99 |
2015 | 7,285 |
2016 | 7,611 |
2017 | 7,898 |
2018 | 8,073 |
2019 | 8,745 |
2020 | 5,456 |
2021 | 6,404 |
2022 | 9,028 |
PLIKI - DANE 2010-2023
parametry | pliki do pobrania | |
---|---|---|
liczba pasażerów (liczba) | ![]() |
|
praca przewozowa (pasażerokilometry) | ||
praca eksploatacyjna (pociągokilometry) | ||
średnia odległość przewozu pasażera | ||
udział wg liczby pasażerów | ![]() |
|
udział wg pracy przewozowej | ||
udział wg pracy eksploatacyjnej | ||
dane (w formacie .csv) zawierające wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w latach 2010-2022 | .csv |