Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne Pliki - Dane 2012-2022 Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | kwiecień | styczeń -kwiecień |
---|---|---|
liczba pasażerów (mln) | 30,06 | 118,07 |
praca przewozowa (mln pas-km) | 2 008,93 | 7 514,36 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 15,20 | 61,86 |
DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 13,59 | 21,41 | 29,59 | 8,18 | 38,22% |
luty | 14,25 | 21,24 | 27,30 | 6,06 | 28,55% |
marzec | 15,23 | 28,36 | 31,12 | 2,76 | 9,74% |
kwiecień | 13,97 | 26,91 | 30,06 | 3,15 | 11,71% |
maj | 18,93 | 30,43 | |||
czerwiec | 21,10 | 29,76 | |||
lipiec | 23,52 | 30,49 | |||
sierpień | 24,91 | 30,80 | |||
wrzesień | 24,89 | 29,61 | |||
październik | 26,97 | 32,79 | |||
listopad | 25,11 | 31,39 | |||
grudzień | 22,58 | 29,04 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 799,84 | 1 309,05 | 1 867,7 | 558,68 | 42,68% |
luty | 851,71 | 1 331,91 | 1 771,6 | 439,70 | 33,01% |
marzec | 858,22 | 1 860,65 | 1 866,1 | 5,44 | 0,29% |
kwiecień | 837,23 | 1 812,50 | 2 008,9 | 196,43 | 10,84% |
maj | 1 132,63 | 2 089,34 | |||
czerwiec | 1 389,20 | 2 188,92 | |||
lipiec | 1 904,36 | 2 609,38 | |||
sierpień | 2 060,36 | 2 627,04 | |||
wrzesień | 1 571,32 | 1 982,72 | |||
październik | 1 605,43 | 2 063,50 | |||
listopad | 1 458,70 | 1 950,66 | |||
grudzień | 1 413,97 | 1 940,32 |
miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | różnica 2022-2021 | zmiana % 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 15,37 | 14,6 | 15,61 | 1,04 | 7,12% |
luty | 14,37 | 13,5 | 14,34 | 0,79 | 5,86% |
marzec | 13,17 | 15,0 | 16,13 | 1,14 | 7,57% |
kwiecień | 9,32 | 14,2 | 14,93 | 0,76 | 5,33% |
maj | 10,04 | 14,6 | 15,48 | 0,88 | 5,99% |
czerwiec | 11,77 | 14,4 | 15,32 | 0,88 | 6,10% |
lipiec | 14,56 | 15,8 | 16,26 | 0,49 | 3,1% |
sierpień | 14,54 | 15,9 | 16,39 | 0,50 | 3,2% |
wrzesień | 14,13 | 14,8 | 15,29 | 0,52 | 3,5% |
październik | 14,65 | 15,0 | 15,52 | 0,48 | 3,2% |
listopad | 13,87 | 14,6 | 15,10 | 0,45 | 0,03 |
grudzień | 14,47 | 15,5 | 15,68 | 0,14 | 0,01 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 58,8 | 61,2 | 63,1 | 2,0 | 3,23% |
luty | 59,8 | 62,7 | 64,9 | 2,2 | 3,48% |
marzec | 56,4 | 65,6 | 60,0 | -5,6 | -8,61% |
kwiecień | 59,9 | 67,4 | 66,8 | -0,5 | -0,78% |
maj | 59,8 | 68,7 | |||
czerwiec | 65,8 | 73,5 | |||
lipiec | 81,0 | 85,6 | |||
sierpień | 82,7 | 85,3 | |||
wrzesień | 63,1 | 67,0 | |||
październik | 59,5 | 62,9 | |||
listopad | 58,1 | 62,1 | |||
grudzień | 62,6 | 69,4 |
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | liczba pasażerów | praca przewozowa | praca eksploatacyjna |
---|---|---|---|
Polregio S.A. | 26,95% | 18,59% | 29,23% |
Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. | 16,92% | 7,96% | 10,36% |
PKP Intercity S.A. | 16,13% | 54,68% | 34,53% |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 11,77% | 3,62% | 1,55% |
Koleje Śląskie sp. z o.o. | 5,83% | 3,69% | 4,36% |
Koleje Dolnośląskie S.A. | 5,12% | 3,89% | 6,19% |
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 4,96% | 2,70% | 4,89% |
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa | 4,27% | 1,01% | 1,56% |
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. | 2,77% | 1,37% | 2,93% |
Koleje Małopolskie sp. z o.o. | 2,24% | 1,19% | 1,74% |
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 2,12% | 0,49% | 0,82% |
Arriva RP sp. z o.o. | 0,73% | 0,39% | 1,40% |
Pozostali/Others | 0,19% | 0,44% | 0,44% |
DANE ROCZNE
rok | liczba pasażerów (mln osób) | praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km) |
---|---|---|---|---|
2000 | 360,7 | 24 092 | bd. | 66,8 |
2001 | 332,2 | 22 469 | bd. | 67,6 |
2002 | 304,1 | 20 749 | bd. | 68,2 |
2003 | 282,5 | 19 382 | bd. | 68,6 |
2004 | 271,2 | 18 305 | bd. | 67,5 |
2005 | 257,6 | 17 815 | bd. | 69,2 |
2006 | 262,6 | 18 299 | bd. | 69,7 |
2007 | 277,6 | 19 464 | 139,4 | 70,1 |
2008 | 290,1 | 19 860 | 143,2 | 68,5 |
2009 | 283,0 | 18 548 | 141,5 | 65,5 |
2010 | 261,5 | 17 880 | 146,6 | 68,3 |
2011 | 263,8 | 18 108 | 144,3 | 68,6 |
2012 | 273,9 | 17 860 | 144,1 | 65,2 |
2013 | 270,4 | 16 797 | 137,1 | 62,1 |
2014 | 269,1 | 16 071 | 135,4 | 59,7 |
2015 | 280,3 | 17 443 | 143,4 | 62,2 |
2016 | 292,5 | 19 181 | 160,0 | 65,6 |
2017 | 303,6 | 20 321 | 162,3 | 66,9 |
2018 | 310,3 | 21 047 | 165,6 | 67,8 |
2019 | 335,9 | 22 065 | 171,0 | 65,7 |
2020 | 209,4 | 12 647 | 160,3 | 60,4 |
2021 | 245,1 | 15 883 | 178,0 | 64,8 |
2022 | 342,2 | 23 768 | 186,1 | 69,5 |
wojewódzwo | 2021 | 2022 | różnica 2022-2021 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 7,848 | 11,320 | 3,472 |
kujawsko-pomorskie | 3,028 | 4,447 | 1,419 |
lubelskie | 1,647 | 2,618 | 0,971 |
lubuskie | 2,975 | 4,463 | 1,488 |
łódzkie | 4,676 | 6,836 | 2,160 |
małopolskie | 3,751 | 6,131 | 2,380 |
mazowieckie | 13,643 | 17,479 | 3,836 |
opolskie | 3,719 | 5,698 | 1,979 |
podkarpackie | 1,804 | 3,171 | 1,367 |
podlaskie | 1,467 | 1,922 | 0,455 |
pomorskie | 19,897 | 26,952 | 7,055 |
śląskie | 4,297 | 6,176 | 1,879 |
świętokrzyskie | 2,194 | 3,342 | 1,148 |
warmińsko-mazurskie | 2,765 | 3,908 | 1,143 |
wielkopolskie | 6,282 | 9,133 | 2,851 |
zachodniopomorskie | 4,577 | 6,555 | 1,978 |
rok | liczba podróży |
---|---|
2010 | 6,773 |
2011 | 6,823 |
2012 | 7,107 |
2013 | 7,017 |
2014 | 6,99 |
2015 | 7,285 |
2016 | 7,611 |
2017 | 7,898 |
2018 | 8,073 |
2019 | 8,745 |
2020 | 5,456 |
2021 | 6,404 |
2022 | 9,028 |
PLIKI - DANE 2010-2022
parametry | pliki do pobrania | |
---|---|---|
liczba pasażerów (liczba) | ![]() |
|
praca przewozowa (pasażerokilometry) | ||
praca eksploatacyjna (pociągokilometry) | ||
średnia odległość przewozu pasażera | ||
udział wg liczby pasażerów | ![]() |
|
udział wg pracy przewozowej | ||
udział wg pracy eksploatacyjnej | ||
dane (w formacie .csv) zawierające wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w latach 2010-2022 | .csv |