Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne Pliki - Dane 2012-2022 Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | styczeń |
---|---|
liczba pasażerów (mln) | 29,61 |
praca przewozowa (mln pas-km) | 1 862,88 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 16,11 |
DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 13,59 | 21,41 | 29,61 | 8,20 | 38,33% |
luty | 14,25 | 21,24 | |||
marzec | 15,23 | 28,36 | |||
kwiecień | 13,97 | 26,91 | |||
maj | 18,93 | 30,43 | |||
czerwiec | 21,10 | 29,76 | |||
lipiec | 23,52 | 30,49 | |||
sierpień | 24,91 | 30,80 | |||
wrzesień | 24,89 | 29,61 | |||
październik | 26,97 | 32,79 | |||
listopad | 25,11 | 31,39 | |||
grudzień | 22,58 | 29,04 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 799,84 | 1 309,05 | 1 862,88 | 553,84 | 42,31% |
luty | 851,71 | 1 331,91 | |||
marzec | 858,22 | 1 860,65 | |||
kwiecień | 837,23 | 1 812,50 | |||
maj | 1 132,63 | 2 089,34 | |||
czerwiec | 1 389,20 | 2 188,92 | |||
lipiec | 1 904,36 | 2 609,38 | |||
sierpień | 2 060,36 | 2 627,04 | |||
wrzesień | 1 571,32 | 1 982,72 | |||
październik | 1 605,43 | 2 063,50 | |||
listopad | 1 458,70 | 1 950,66 | |||
grudzień | 1 414,0 | 1 940,32 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14,58 | 15,61 | 16,11 | 0,49 | 3,16% |
luty | 13,54 | 14,34 | |||
marzec | 15,00 | 16,13 | |||
kwiecień | 14,17 | 14,93 | |||
maj | 14,61 | 15,48 | |||
czerwiec | 14,44 | 15,32 | |||
lipiec | 15,77 | 16,3 | |||
sierpień | 15,89 | 16,39 | |||
wrzesień | 14,77 | 15,29 | |||
październik | 15,04 | 15,52 | |||
listopad | 14,64 | 15,10 | |||
grudzień | 15,54 | 15,76 |
miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | różnica 2023-2022 | zmiana % 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 59 | 61,2 | 62,9 | 1,8 | 2,88% |
luty | 60 | 62,7 | |||
marzec | 56 | 65,6 | |||
kwiecień | 60 | 67,4 | |||
maj | 60 | 68,7 | |||
czerwiec | 66 | 73,5 | |||
lipiec | 81 | 85,6 | |||
sierpień | 83 | 85,3 | |||
wrzesień | 63 | 67,0 | |||
październik | 60 | 62,9 | |||
listopad | 58 | 62,1 | |||
grudzień | 63 | 69,4 |
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | liczba pasażerów | praca przewozowa | praca eksploatacyjna |
---|---|---|---|
Polregio | 27,88% | 19,24% | 29,06% |
Koleje Mazowieckie | 16,98% | 7,78% | 10,19% |
PKP Intercity | 15,69% | 54,20% | 35,08% |
PKP SKM | 11,28% | 3,53% | 1,53% |
Koleje Śląskie | 5,73% | 3,72% | 4,36% |
Koleje Dolnośląskie | 5,22% | 3,91% | 6,14% |
Koleje Wielkopolskie | 5,01% | 2,73% | 4,74% |
SKM Warszawa | 4,17% | 0,99% | 1,51% |
ŁKA | 2,76% | 1,42% | 2,98% |
WKD | 2,20% | 0,51% | 0,84% |
Koleje Małopolskie | 2,20% | 1,17% | 1,78% |
Arriva RP | 0,73% | 0,40% | 1,37% |
Pozostali/Others | 0,15% | 0,41% | 0,42% |
DANE ROCZNE
rok | liczba pasażerów (mln osób) | praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km) |
---|---|---|---|---|
2000 | 360,7 | 24 092 | bd. | 66,8 |
2001 | 332,2 | 22 469 | bd. | 67,6 |
2002 | 304,1 | 20 749 | bd. | 68,2 |
2003 | 282,5 | 19 382 | bd. | 68,6 |
2004 | 271,2 | 18 305 | bd. | 67,5 |
2005 | 257,6 | 17 815 | bd. | 69,2 |
2006 | 262,6 | 18 299 | bd. | 69,7 |
2007 | 277,6 | 19 464 | 139,4 | 70,1 |
2008 | 290,1 | 19 860 | 143,2 | 68,5 |
2009 | 283,0 | 18 548 | 141,5 | 65,5 |
2010 | 261,5 | 17 880 | 146,6 | 68,3 |
2011 | 263,8 | 18 108 | 144,3 | 68,6 |
2012 | 273,9 | 17 860 | 144,1 | 65,2 |
2013 | 270,4 | 16 797 | 137,1 | 62,1 |
2014 | 269,1 | 16 071 | 135,4 | 59,7 |
2015 | 280,3 | 17 443 | 143,4 | 62,2 |
2016 | 292,5 | 19 181 | 160,0 | 65,6 |
2017 | 303,6 | 20 321 | 162,3 | 66,9 |
2018 | 310,3 | 21 047 | 165,6 | 67,8 |
2019 | 335,9 | 22 065 | 171,0 | 65,7 |
2020 | 209,4 | 12 647 | 160,3 | 60,4 |
2021 | 245,1 | 15 883 | 178,0 | 64,8 |
2022 | 342,2 | 23 766 | 186,0 | 69,4 |