Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne Pliki - Dane 2012-2022 Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | czerwiec | styczeń - czerwiec |
---|---|---|
liczba pasażerów (mln) | 29,76 | 158,18 |
praca przewozowa (mln pas-km) | 2 195,14 | 10 626,49 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 15,27 | 91,80 |
DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | liczba pasażerów | praca przewozowa |
---|---|---|
Polregio | 25,50% | 17,89% |
Koleje Mazowieckie | 17,61% | 7,87% |
PKP Intercity | 16,19% | 56,31% |
PKP SKM | 12,84% | 3,97% |
Koleje Śląskie | 6,02% | 3,03% |
SKM Warszawa | 5,46% | 1,22% |
Koleje Dolnośląskie | 4,70% | 3,56% |
Koleje Wielkopolskie | 4,22% | 2,36% |
ŁKA | 2,62% | 1,25% |
WKD | 2,03% | 0,45% |
Koleje Małopolskie | 2,01% | 1,26% |
Arriva RP | 0,63% | 0,63% |
Pozostali/Others | 0,17% | 0,19% |
DANE ROCZNE
rok | liczba pasażerów (mln osób) | praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km) |
---|---|---|---|---|
2000 | 360,7 | 24 092 | bd. | 66,8 |
2001 | 332,2 | 22 469 | bd. | 67,6 |
2002 | 304,1 | 20 749 | bd. | 68,2 |
2003 | 282,5 | 19 382 | bd. | 68,6 |
2004 | 271,2 | 18 305 | bd. | 67,5 |
2005 | 257,6 | 17 815 | bd. | 69,2 |
2006 | 262,6 | 18 299 | bd. | 69,7 |
2007 | 277,6 | 19 464 | 139,4 | 70,1 |
2008 | 290,1 | 19 860 | 143,2 | 68,5 |
2009 | 283 | 18 548 | 141,5 | 65,5 |
2010 | 261,5 | 17 880 | 146,6 | 68,3 |
2011 | 263,8 | 18 108 | 144,3 | 68,6 |
2012 | 273,9 | 17 860 | 144,1 | 65,2 |
2013 | 270,4 | 16 797 | 137,1 | 62,1 |
2014 | 269,1 | 16 071 | 135,4 | 59,7 |
2015 | 280,3 | 17 443 | 143,4 | 62,2 |
2016 | 292,5 | 19 181 | 160 | 65,6 |
2017 | 303,6 | 20 321 | 162,3 | 66,9 |
2018 | 310,3 | 21 047 | 165,6 | 67,8 |
2019 | 335,9 | 22 065 | 171 | 65,7 |
2020 | 209,4 | 12 647 | 160,3 | 60,4 |
2021 | 245,1 | 15 883 | 178,0 | 64,8 |
PLIKI - DANE 2012-2022
WYKRESY - DANE ZA LATA 2020-2022