Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane roczne Pliki - Dane 2012-2021 Wykresy
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | luty | styczeń - luty |
---|---|---|
liczba pasażerów (mln) | 14,25 | 27,85 |
praca przewozowa (mln pas-km) | 851,67 | 1 651,69 |
praca eksploatacyjna (mln poc-km) | 13,58 | 27,94 |
DANE MIESIĘCZNE (liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)
miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | różnica 2021-2020 | zmiana % 2021/2020 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 26,51 | 28,53 | 13,60 | -14,93 | -52,34% |
luty | 25,20 | 27,54 | 14,25 | -13,28 | -48,24% |
marzec | 28,15 | 17,75 | |||
kwiecień | 26,52 | 6,10 | |||
maj | 28,46 | 9,80 | |||
czerwiec | 27,35 | 14,55 | |||
lipiec | 28,10 | 18,89 | |||
sierpień | 28,30 | 20,14 | |||
wrzesień | 28,82 | 21,61 | |||
październik | 31,19 | 18,54 | |||
listopad | 29,39 | 12,42 | |||
grudzień | 27,89 | 13,53 |
miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | różnica 2021-2020 | zmiana % 2021/2020 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 1 624,53 | 1 718,20 | 800,02 | -918,17 | -53,44% |
luty | 1 604,65 | 1 695,50 | 851,67 | -843,83 | -49,77% |
marzec | 1 690,50 | 970,89 | |||
kwiecień | 1 718,76 | 282,13 | |||
maj | 1 847,81 | 510,26 | |||
czerwiec | 1 908,35 | 876,77 | |||
lipiec | 2 195,52 | 1 360,03 | |||
sierpień | 2 277,63 | 1 548,01 | |||
wrzesień | 1 835,00 | 1 249,99 | |||
październik | 1 867,60 | 981,26 | |||
listopad | 1 766,68 | 677,89 | |||
grudzień | 1 728,16 | 781,62 |
miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | różnica 2021-2020 | zmiana % 2021/2020 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14,42 | 15,37 | 14,36 | -1,00 | -6,54% |
luty | 13,09 | 14,37 | 13,58 | -0,79 | -5,49% |
marzec | 14,17 | 13,17 | |||
kwiecień | 13,68 | 9,32 | |||
maj | 14,10 | 10,04 | |||
czerwiec | 13,74 | 11,77 | |||
lipiec | 15,20 | 14,56 | |||
sierpień | 15,12 | 14,54 | |||
wrzesień | 13,95 | 14,13 | |||
październik | 14,65 | 14,65 | |||
listopad | 14,01 | 13,87 | |||
grudzień | 14,83 | 14,46 |
miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | różnica 2021-2020 | zmiana % 2021/2020 |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 61 | 60 | 59 | -1,4 | -2,30% |
luty | 64 | 62 | 60 | -1,8 | -2,95% |
marzec | 60 | 55 | |||
kwiecień | 65 | 46 | |||
maj | 65 | 52 | |||
czerwiec | 70 | 60 | |||
lipiec | 78 | 72 | |||
sierpień | 80 | 77 | |||
wrzesień | 64 | 58 | |||
październik | 60 | 53 | |||
listopad | 60 | 55 | |||
grudzień | 62 | 58 |
UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW
przewoźnik | liczba pasażerów | praca przewozowa |
---|---|---|
Polregio | 25,48% | 21,82% |
Koleje Mazowieckie | 20,76% | 11,04% |
PKP SKM | 12,71% | 4,79% |
PKP Intercity | 12,27% | 45,19% |
SKM Warszawa | 6,83% | 1,73% |
Koleje Śląskie | 6,21% | 3,86% |
Koleje Dolnośląskie | 4,57% | 3,78% |
Koleje Wielkopolskie | 3,65% | 3,73% |
ŁKA | 2,69% | 1,45% |
Koleje Małopolskie | 2,04% | 1,60% |
WKD | 2,03% | 0,51% |
Arriva RP | 0,74% | 0,49% |
Pozostali/Others | 0,01% | 0,00% |
DANE ROCZNE
rok |
liczba pasażerów (mln osób) | praca przewozowa (mln pasażerokilometrów) | praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) | średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km) |
---|---|---|---|---|
2000 | 360,7 | 24 092 | bd. | 66,8 |
2001 | 332,2 | 22 469 | bd. | 67,6 |
2002 | 304,1 | 20 749 | bd. | 68,2 |
2003 | 282,5 | 19 382 | bd. | 68,6 |
2004 | 271,2 | 18 305 | bd. | 67,5 |
2005 | 257,6 | 17 815 | bd. | 69,2 |
2006 | 262,6 | 18 299 | bd. | 69,7 |
2007 | 277,6 | 19 464 | 139,4 | 70,1 |
2008 | 290,1 | 19 860 | 143,2 | 68,5 |
2009 | 283,0 | 18 548 | 141,5 | 65,5 |
2010 | 261,5 | 17 880 | 146,6 | 68,3 |
2011 | 263,8 | 18 108 | 144,3 | 68,6 |
2012 | 273,9 | 17 860 | 144,1 | 65,2 |
2013 | 270,4 | 16 797 | 137,1 | 62,1 |
2014 | 269,1 | 16 071 | 135,4 | 59,7 |
2015 | 280,3 | 17 443 | 143,4 | 62,2 |
2016 | 292,5 | 19 181 | 160,0 | 65,6 |
2017 | 303,6 | 20 321 | 162,3 | 66,9 |
2018 | 310,3 | 21 047 | 165,6 | 67,8 |
2019 | 335,9 | 22 065 | 171,0 | 65,7 |
2020 | 209,4 | 12 652 | 160,3 | 60,4 |
PLIKI - DANE 2012-2021
WYKRESY - DANE ZA LATA 2012-2020