Dane podstawoweDane roczne Plik - Dane 2014-2019
NAJNOWSZE DANE
zarządca | linie normalnotorowe | linie szerokotorowe |
---|---|---|
CARGOTOR Sp. z o.o. | 11,4 | 28,5 |
CTL Maczki-Bór S.A. | 25,4 | |
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | 37,6 | |
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. | 5,5 | 4,5 |
Infra SILESIA S.A. | 49,7 | |
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp z o.o. | 40,6 | |
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. | 93,4 | |
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z o.o. | 394,7 | |
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. | 18 538,6 | 141,3 |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | 32,7 | |
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. | 40,6 | |
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | 18,3 | |
UBB Polska Sp. z o. o. | 1,4 | |
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 38,6 |
kraj/województwo | km | udział procentowy (wg rodzaju linii) % | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|---|
Polska | 18 934 | 100,00% | 6,06 |
dolnośląskie | 1 791 | 9,46% | 8,98 |
kujawsko- pomorskie | 1 200 | 6,34% | 6,68 |
lubelskie | 903 | 4,77% | 3,6 |
lubuskie | 927 | 4,90% | 6,63 |
Łódzkie | 1 084 | 5,73% | 5,95 |
małopolskie | 1 016 | 5,36% | 6,69 |
mazowieckie | 1 723 | 9,10% | 4,84 |
opolskie | 785 | 4,15% | 8,34 |
podkarpackie | 863 | 4,56% | 4,84 |
podlaskie | 715 | 3,78% | 3,54 |
pomorskie | 1 212 | 6,40% | 6,62 |
śląskie | 1 928 | 10,18% | 15,64 |
świętokrzyskie | 601 | 3,17% | 5,14 |
warmińsko-mazurskie | 1 109 | 5,86% | 4,58 |
wielkopolskie | 1 889 | 9,98% | 6,33 |
zachodnio-pomorskie | 1 189 | 6,28% | 5,19 |
kraj/województwo | km | udział procentowy (wg rodzaju linii) % | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|---|
Polska | 569 | 100,00% | 0,18 |
lubelskie | 189 | 33,24% | 0,75 |
małopolskie | 67 | 11,82% | 0,44 |
podkarpackie | 115 | 20,19% | 0,64 |
podlaskie | 42 | 7,37% | 0,21 |
śląskie | 7 | 1,25% | 0,06 |
świętokrzyskie | 120 | 21,08% | 1,03 |
warmińsko-mazurskie | 29 | 5,06% | 0,12 |
DANE ROCZNE 2014-2019
rok | ogółem linii kolejowych (bez podziału na rodzaj linii) | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|
2014 | 19294 | 6,2 |
2015 | 19330 | 6,2 |
2016 | 19214 | 6,1 |
2017 | 19291 | 6,2 |
2018 | 19347 | 6,2 |
2019 | 19503 | 6,2 |
rok | Vmax >160 | 120<Vmax ≤160 | 80< Vmax ≤120 | 60< Vmax ≤80 | Vmax ≤ 60 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,63% | 11,21% | 39,79% | 17,13% | 31,24% |
2015 | 0,64% | 12,97% | 39,93% | 16,95% | 29,51% |
2016 | 0,64% | 14,88% | 41,42% | 16,60% | 26,45% |
2017 | 0,99% | 14,81% | 42,98% | 15,75% | 25,48% |
2018 | 0,96% | 14,85% | 43,94% | 15,52% | 24,73% |
2019 | 0,96% | 14,99% | 45,71% | 15,11% | 23,23% |
P ≥ 221 | 221 > P ≥ 210 | 210 > P ≥ 200 | P < 200 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 48,90% | 7,13% | 17,59% | 26,38% |
2015 | 52,29% | 6,29% | 15,99% | 25,44% |
2016 | 55,29% | 5,83% | 14,16% | 24,72% |
2017 | 57,84% | 5,22% | 12,82% | 24,12% |
2018 | 58,88% | 5,11% | 11,93% | 24,08% |
2019 | 60,37% | 5,07% | 11,22% | 23,34% |
PLIKI - DANE 2014-2019
zawartość | do ściągnięcia |
---|---|
Zarządcy linii kolejowych - Długość linii eksploatowanych (km) w 2019 r. |
|
Długość linii kolejowych (km) w podziale na województwa w 2019 r. | |
Długość linii kolejowych (km) 2014-2019 |
|
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych prędkości 2014-2019 | |
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN) 2014-2019 |