BOCZNICE PRYWATNE |
kraj/województwo | liczba bocznic |
---|---|
Polska | 849 |
dolnośląskie | 113 |
kujawsko-pomorskie | 43 |
lubelskie | 39 |
lubuskie | 25 |
łódzkie | 41 |
małopolskie | 46 |
mazowieckie | 63 |
opolskie | 31 |
podkarpackie | 42 |
podlaskie | 31 |
pomorskie | 34 |
śląskie | 152 |
świętokrzyskie | 32 |
warmińsko-mazurskie | 32 |
wielkopolskie | 84 |
zachodniopomorskie | 41 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Rejestru Infrastruktury Kolejowej/UTK. Stan na 19 lutego 2021 r.
Wykaz wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego świadectw bezpieczeństwa na bocznice kolejowe: