Dane podstawoweMapy Europejskiej Agencji ŚrodowiskaPliki i przydatne linki
DANE PODSTAWOWE
kraje | Ruch drogowy | Ruch kolejowy | Ruch powietrzny |
---|---|---|---|
Polska | 11,6% | 0,60%* | 0,1% |
33 kraje zrzeszone w Europejskij Agencji Środowiska (EEA 33) | 15,5%* | 2,0%* | 0,6%* |
kraje | Ruch drogowy | Ruch kolejowy | Ruch powietrzny |
---|---|---|---|
Polska | 5,7% | 5,0% | 0,0% |
33 kraje zrzeszone w Europejskij Agencji Środowiska (EEA 33) | 5,9%* | 2,0%* | 0,2%* |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Environmental noise in Europe - 2020, EEA Report No 22/2019 Aglomeracja – na potrzeby badania przyjęto obszar miejski o liczbie ludności przekraczającej 100 000
*Dane całkowicie lub częściowo oszacowane
MAPY Europejskiej Agencji Środowiska - Environmental noise in Europe - 2020
|
|
PLIKI I PRZYDATNE LINKI
Dokumenty | pliki do pobrania |
---|---|
Dane zawarte w metodyce obliczeń natężenia hałasu - wyjaśnienie | ![]() |
Hałas - dane EEA w zakresie Polski | ![]() |
Prezentacja dot. hałasu - 1 (na podstawie noise-country-fact-sheets-2021/poland) | ![]() |
Prezentacja dot. hałasu - 2 (na podstawie noise-country-fact-sheets-2021/poland) | ![]() |
Hałas w transporcie