Dane podstawoweUdziały środków transportu
Pliki i przydatne linki
DANE PODSTAWOWE
2018 | 2019 | |
---|---|---|
EU-27 | 3 891,8 | 3 742,6 |
EU-28 | 4 391,3 | 4 228,8 |
Polska | 414,9 | 394,0 |
2018 | 2019 | |
---|---|---|
EU-27 | 1 096,2 | 1 106,2 |
EU-28 | 1 265,5 | 1 273,3 |
Polska | 69,0 | 70,2 |
udział wybranych sektorów w emisji | udział procentowy w EU-27 | udział procentowy w Polsce |
---|---|---|
sektor energetyczny | 24,06% | 38,25% |
przemysł | 20,71% | 14,09% |
transport | 25,85% | 17,60% |
mieszkalnictwo | 8,47% | 8,48% |
agrokultura, leśnictwo, rybactwo | 12,36% | 11,35% |
pozostałe | 8,55% | 10,22% |
UDZIAŁ RODZAJÓW TRANSPORTU
rodzaj transportu | udział procentowy w EU-27 | udział procentowy w Polsce |
---|---|---|
transport drogowy | 71,66% | 92,32% |
transport wodny | 14,08% | 1,26% |
transport lotniczy | 13,38% | 4,77% |
transport kolejowy | 0,37% | 0,43% |
inne | 0,50% | 1,22% |
PLIKI i PRZYDATNE LINKI
Dokumenty | pliki do pobrania |
---|---|
Statistical Pocketbook 2021 - zakres związany z emisją gazów cieplarnianych | ![]() |
Dane zawarte w emisji gazów cieplarnianych - wyjaśnienie | ![]() |
Emisja gazów cieplarnianych - grafika